Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 32 firiem zdieľa adresu
Všetky zdroje aktuálne · posledná aktualizácia 1. 6. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 32 firiem zdieľa adresu
BonitaA+ · 100/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | +8 | D/E < 0.5 — málo zadlžená |
| Ziskovosť | +13 | Kladný zisk €49,212 · Tržby ≥ €1M |
| Platobná disciplína | +15 | FS index: vysoko spoľahlivý |
| Disciplína vykazovania | +4 | Registrácia v RPVS (partner verejného sektora) · Registrovaný platiteľ DPH |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 26 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | +7 | 19 verejných kontraktov · Aktívny dodávateľ verejného sektora (posl. 12m) |
| Súdne spory (trend) | 0 | Žiadne aktívne spory / No active cases |
| Veľkosť a rozsah | 0 | Veľkostné dáta chýbajú / Size data missing |
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Rizikový profil
Žiadne aktívne spory
Žiadne insolvenčné konania v evidencii.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
05Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
RADIO, a.s. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
PEP status
Žiadny
Bez PEP prepojenia v štatutári
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 19 737 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 5 898 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 996 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 6 285 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| OpenSanctions PEPsAgregovaná PEP databáza | GLOBAL | 748 313 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
06Biznis
Tržby
2.96 M €
Čistý zisk
49 tis. €
EBITDA
154 tis. €
Aktíva spolu
1.59 M €
Vlastné imanie
1.24 M €
Net assets
1.24 M €
Zadlženosť
0.28
ROA
3.1 %
ROE
4 %
Marža
1.7 %
Obrat aktív
1.86×
Bežná likvidita
3.13
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 1.59 M € | 1.52 M € |
| A. Neobežný majetok | 521 tis. € | 198 tis. € |
| B. Obežný majetok | 1.06 M € | 1.31 M € |
| C. Časové rozlíšenie | 7 tis. € | 8 tis. € |
| Položka | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1.59 M € | 1.52 M € |
| A. Vlastné imanie | 1.24 M € | 1.19 M € |
| B. Záväzky | 349 tis. € | 325 tis. € |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 285 tis. € | 237 tis. € |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
Aktíva = Pasíva ✓
Najväčšie firmy v odvetví · NACE 6010
07Biznis
08Biznis
€0
Bez dlhu od 1999 · ≥27r
Žiadne finančné výkazy v RUZ za posledných 8 rokov (zahraničné firmy alebo nepodporované šablóny).
Bez dlhu
Bez evidovaného nedoplatku
FS · 1. 6. 2026Bez dlhu
Bez nedoplatku SP
SPBez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionVYSOKO SPOĽAHLIVÝ
Trieda VYSOKO SPOĽAHLIVÝ
FS · 1. 6. 2026Aktívna
SK2020255248
FS—
Bez výkazov v RUZ (zahraničné alebo bez výkazov)
RUZ09Sieť
| Meno | Funkcia | Obdobie | |
|---|---|---|---|
| Martin Lukáček | Člen | 2017-10-01 — 2018-10-31 | |
| Martin Lukáček | Člen | 2017-10-01 — 2018-10-29 | |
| Eva Drgoňová | člen | 2017-07-01 — 2026-04-01 | |
| Eva Drgoňová | člen | 2017-07-01 — 2026-03-24 | |
| JUDr. Dávid Tarčák | Člen dozorného orgánu | 2017-07-01 — 2019-06-19 | |
| JUDr. Dávid Tarčák | Člen dozorného orgánu | 2017-07-01 — 2019-04-29 | |
| Mgr. Miriam Kittler | člen | 2017-07-01 — 2017-10-17 | |
| Mgr. Miriam Kittler | člen | 2017-07-01 — 2017-09-30 | |
| Mgr. Rastislav Dutka | predseda | 2017-07-01 — 2026-04-01 | |
| Mgr. Rastislav Dutka | predseda | 2017-07-01 — 2026-03-24 | |
| Eva Drgoňová | Predseda | 2016-04-18 — 2017-06-30 | |
| Eva Drgoňová | Predseda | 2016-04-18 — 2017-07-11 | |
| JUDr. Iveta Šaranská | Člen dozorného orgánu | 2016-04-18 — 2026-04-01 | |
| JUDr. Iveta Šaranská | Člen dozorného orgánu | 2016-04-18 — 2026-03-24 | |
| Miriam Kittler | Člen dozorného orgánu | 2016-04-18 — 2017-06-30 | |
| Miriam Kittler | Člen dozorného orgánu | 2016-04-18 — 2017-07-11 | |
| Boris Kollár | predseda | 2015-02-19 — 2016-05-27 | PEP |
| Boris Kollár | predseda | 2015-02-19 — 2016-04-18 | PEP |
| Eva Drgoňová | Člen dozorného orgánu | 2015-02-19 — 2016-04-18 | |
| Eva Drgoňová | Člen dozorného orgánu | 2015-02-19 — 2016-05-27 | |
| Ing. Martina Kyjaci, PhD. | Člen dozorného orgánu | 2015-02-19 — 2019-06-19 | |
| Ing. Martina Kyjaci, PhD. | Člen dozorného orgánu | 2015-02-19 — 2019-04-29 | |
| Ing. Patrik Ziman | člen | 2015-02-19 — 2017-06-30 | |
| Ing. Patrik Ziman | člen | 2015-02-19 — 2017-07-11 | |
| Mgr. Rastislav Dutka | člen | 2015-02-19 — 2017-06-30 | |
| Mgr. Rastislav Dutka | člen | 2015-02-19 — 2017-07-11 | |
| Ing. Ľudovít Goga | Člen dozorného orgánu | 2009-09-23 — 2016-04-18 | |
| Ing. Ľudovít Goga | Člen dozorného orgánu | 2009-09-23 — 2016-05-27 | |
| Ing. Oskar Soták | Člen dozorného orgánu | 2009-09-23 — 2015-02-26 | |
| Ing. Oskar Soták | Člen dozorného orgánu | 2009-09-23 — 2011-02-15 | |
| Jozef Dučák | Člen dozorného orgánu | 2006-12-29 — 2015-02-18 | |
| Jozef Dučák | Člen dozorného orgánu | 2006-12-29 — 2015-02-26 | |
| Boris Kollár | predseda | 2005-04-20 — 2015-02-26 | PEP |
| Boris Kollár | predseda | 2005-04-20 — 2015-02-18 | PEP |
| Ing. Patrik Ziman | člen | 2005-04-20 — 2015-02-18 | |
| Ing. Patrik Ziman | Predstavenstvo | 2005-04-20 — 2009-09-28 | |
| Ing. Patrik Ziman | člen | 2005-04-20 — 2015-02-26 | |
| Ing. Peter Struhár | podpredseda | 2005-04-20 — 2015-02-26 | |
| Ing. Peter Struhár | podpredseda | 2005-04-20 — 2015-02-18 | |
| Milan Králik | Člen dozorného orgánu | 2005-04-20 — 2007-01-24 | |
| Milan Králik | Člen dozorného orgánu | 2005-04-20 — 2006-12-29 | |
| Anna Gogová | Člen dozorného orgánu | 2004-06-28 — 2009-09-23 | |
| Anna Gogová | Člen dozorného orgánu | 2004-06-28 — 2009-09-28 | |
| Ing. Peter Struhár | Predstavenstvo | 2004-06-28 — 2005-04-25 | |
| Ing. Peter Struhár | Predstavenstvo | 2004-06-28 — 2005-04-20 | |
| Anetta Krátka | Člen dozorného orgánu | 2001-09-17 — 2003-01-30 | |
| PhDr. Miloslava Zemková | Člen dozorného orgánu | 2001-09-17 — 2003-01-30 | |
| Anetta Krátka | Člen dozorného orgánu | 2001-02-26 — 2005-04-20 |
10Sieť
Chronologický záznam zmien z Obchodného vestníka.
12Referencia
Prešovská 39
Súradnice mapy nie sú k dispozícii.
13Referencia
GET /api/v1/companies/35771623/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/35771623/full"
# {
# "ico": "35771623",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A", "score": 82 },
# "nis2": { "scope": "essential" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/35771623/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/35771623/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
14Referencia
Slovenský register: IČO, právna forma, sídlo, štatutári.
data.gov.skPolia v API
iconamelegal_formaddressestablished_onstatutaryÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountOFAC + EU + OSN + UK konsolidovaný sankčný zoznam.
opensanctions.orgPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorŠtatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.