Compliance verdiktODPORÚČANIE
Zvýšené riziko
Materiálny rizikový signál — eskaluj na compliance review.
Prečo? Daňové nedoplatky
Všetky zdroje aktuálne · posledná aktualizácia 1. 6. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Zvýšené riziko
Materiálny rizikový signál — eskaluj na compliance review.
Prečo? Daňové nedoplatky
BonitaD · 42/100
Zvýšené riziko · odporúčaný rozšírený monitoring.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | +3 | D/E < 1 — zdravý pomer |
| Ziskovosť | +17 | Kladný zisk €2,538,278 · ROA 10.1% · Tržby ≥ €1M |
| Platobná disciplína | -65 | Daňový dlh €114,072 · SocPoist dlh €31,036 · FS index: menej spoľahlivý |
| Disciplína vykazovania | +4 | Registrácia v RPVS (partner verejného sektora) · Registrovaný platiteľ DPH |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 32 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | +4 | 11 verejných kontraktov |
| Súdne spory (trend) | 0 | Žiadne aktívne spory / No active cases |
| Veľkosť a rozsah | +1 | Má web prezentáciu |
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Rizikový profil
Žiadne aktívne spory
Žiadne insolvenčné konania v evidencii.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
05Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
ELESKO a. s. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
PEP status
Žiadny
Bez PEP prepojenia v štatutári
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 19 737 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 5 898 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 996 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 6 285 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| OpenSanctions PEPsAgregovaná PEP databáza | GLOBAL | 748 313 | pred 2d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
06Biznis
Tržby
1.82 M €
Čistý zisk
2.54 M €
EBITDA
3.69 M €
Aktíva spolu
25.25 M €
Vlastné imanie
16.06 M €
Net assets
16.71 M €
Zadlženosť
0.53
ROA
10.1 %
ROE
15.8 %
Marža
139.7 %
Obrat aktív
0.07×
Bežná likvidita
1.71
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2024 | FY 2023 |
|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 25.25 M € | 25.20 M € |
| A. Neobežný majetok | 19.57 M € | 20.07 M € |
| B. Obežný majetok | 5.67 M € | 5.11 M € |
| C. Časové rozlíšenie | 8 tis. € | 14 tis. € |
| Položka | FY 2024 | FY 2023 |
|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 25.25 M € | 25.20 M € |
| A. Vlastné imanie | 16.06 M € | 13.44 M € |
| B. Záväzky | 8.54 M € | 11.02 M € |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 194 tis. € | 1.10 M € |
| C. Časové rozlíšenie | 652 tis. € | 730 tis. € |
Aktíva = Pasíva ✓
Najväčšie firmy v odvetví · NACE 1102
07Biznis
08Biznis
€114 072
Eviduje sa daňový nedoplatok.
Žiadne finančné výkazy v RUZ za posledných 8 rokov (zahraničné firmy alebo nepodporované šablóny).
€114 072
Daňový nedoplatok
FS · 1. 6. 2026€20 719
Nedoplatok SP
SPBez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionMENEJ SPOĽAHLIVÝ
Trieda MENEJ SPOĽAHLIVÝ
FS · 1. 6. 2026Aktívna
SK7020000911
FS—
Bez výkazov v RUZ (zahraničné alebo bez výkazov)
RUZ09Sieť
| Meno | Funkcia | Obdobie | |
|---|---|---|---|
| Philippe Andre Ricoux | Člen dozorného orgánu | 2014-04-16 — 2015-03-04 | |
| Philippe Andre Ricoux | Člen dozorného orgánu | 2014-04-16 — 2015-02-24 | |
| Ing. Matej Ovčiarka | Člen dozorného orgánu | 2013-04-30 — 2014-04-30 | |
| Ing. Matej Ovčiarka | Člen dozorného orgánu | 2013-04-30 — 2014-04-16 | |
| Tomáš Ledecký | člen | 2013-04-30 — 2014-08-18 | |
| Tomáš Ledecký | člen | 2013-04-30 — 2014-07-24 | |
| Roman Milata | predseda | 2012-02-03 — 2014-08-18 | |
| Roman Milata | člen | 2012-02-03 — 2012-12-03 | |
| Roman Milata | predseda | 2012-02-03 — 2014-07-24 | |
| Martin Maršálek | predseda | 2011-12-01 — 2012-11-14 | |
| Martin Maršálek | predseda | 2011-12-01 — 2012-12-03 | |
| Ing. Filip Matovič | člen | 2011-07-26 — 2013-06-06 | |
| Ing. Filip Matovič | predseda | 2011-07-26 — 2011-12-15 | |
| Ing. Filip Matovič | člen | 2011-07-26 — 2013-04-30 | |
| Ing. Ľuboš Chmelár | Člen dozorného orgánu | 2010-11-15 — 2013-04-30 | |
| Ing. Ľuboš Chmelár | Člen dozorného orgánu | 2010-11-15 — 2013-06-06 | |
| Ing. Radim Greguš | člen | 2010-11-15 — 2014-04-16 | |
| Ing. Radim Greguš | člen | 2010-11-15 — 2014-04-30 | |
| Roman Milata | člen | 2010-11-15 — 2011-12-01 | |
| Roman Milata | člen | 2010-11-15 — 2011-12-15 | |
| Ing. Alexandra Vinczeová | Člen dozorného orgánu | 2007-09-25 — 2010-11-15 | |
| Ing. Alexandra Vinczeová | Člen dozorného orgánu | 2007-09-25 — 2010-11-24 | |
| Ing. Igor Ledecký | Člen dozorného orgánu | 2006-11-14 — 2007-05-30 | |
| Ing. Roman Romaník | Člen dozorného orgánu | 2006-11-14 — 2007-09-25 | |
| Ing. Roman Romaník | Člen dozorného orgánu | 2006-11-14 — 2007-10-01 | |
| Mgr. Roland Uhrina | Člen dozorného orgánu | 2006-11-14 — 2015-03-04 | |
| Mgr. Roland Uhrina | Člen dozorného orgánu | 2006-11-14 — 2015-02-24 | |
| Branislav Peško | člen | 2005-12-23 — 2010-11-24 | |
| Branislav Peško | člen | 2005-12-23 — 2010-11-15 | |
| Milan Lančarič | predseda | 2005-12-23 — 2011-07-29 | |
| Milan Lančarič | predseda | 2005-12-23 — 2009-10-12 | |
| Milan Lančarič | predseda | 2005-12-23 — 2011-07-26 | |
| Peter Valuš | člen | 2003-10-17 — 2006-01-24 | |
| Peter Valuš | člen | 2003-10-17 — 2005-12-23 | |
| Branislav Peško | člen predstavenstva | 2002-06-11 — 2004-03-10 | |
| Branislav Peško | predseda | 2002-06-11 — 2005-12-23 | |
| Branislav Peško | predseda | 2002-06-11 — 2006-01-24 | |
| Rudolf Rezníček | člen | 2002-06-11 — 2006-12-07 | |
| Rudolf Rezníček | člen | 2002-06-11 — 2006-11-14 | |
| Rudolf Rezníček | predseda predstavenstva | 2002-06-11 — 2004-03-10 | |
| Mgr. Roland Uhrina | Predstavenstvo | 2001-04-25 — 2003-01-19 | |
| Mariana Grofčíková | Predstavenstvo | 2000-12-20 — 2003-01-19 | |
| Mariana Grofčíková | Predstavenstvo | 2000-12-20 — 2003-10-17 | |
| Marián Poljak | Predstavenstvo | 2000-01-11 — 2000-12-19 | |
| Ing. Miroslav Chmelár | podpredseda predstavenstva | 1998-03-06 — 2001-04-24 | |
| Ing. Vladimír Bužek | člen predstavenstva | 1998-03-06 — 2000-01-10 | |
| Ing. Igor Ledecký ml. | podpredseda predstavenstva | 1997-08-11 — 1998-03-05 | |
| Ing. Igor Ledecký st. | Člen dozorného orgánu | 1997-08-11 — 2003-01-19 |
10Sieť
12Referencia
Františkánska 423/1
Súradnice mapy nie sú k dispozícii.
13Referencia
GET /api/v1/companies/31365370/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31365370/full"
# {
# "ico": "31365370",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A", "score": 82 },
# "nis2": { "scope": "essential" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31365370/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31365370/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
14Referencia
Slovenský register: IČO, právna forma, sídlo, štatutári.
data.gov.skPolia v API
iconamelegal_formaddressestablished_onstatutaryÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountOFAC + EU + OSN + UK konsolidovaný sankčný zoznam.
opensanctions.orgPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorŠtatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.