Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 148 firiem zdieľa adresu
Všetky zdroje aktuálne · posledná aktualizácia 1. 6. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 148 firiem zdieľa adresu
BonitaC · 61/100
Stredná bonita · štandardný monitoring.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | 0 | Bez VZaS dát / No statements |
| Ziskovosť | -30 | Strata > 20% obratu · ROA -32.5% — záporná |
| Platobná disciplína | +5 | FS index: spoľahlivý |
| Disciplína vykazovania | +4 | Registrácia v RPVS (partner verejného sektora) · Registrovaný platiteľ DPH |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 34 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | +4 | 1 verejných kontraktov |
| Súdne spory (trend) | 0 | Žiadne aktívne spory / No active cases |
| Veľkosť a rozsah | 0 | Veľkostné dáta chýbajú / Size data missing |
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Rizikový profil
Žiadne aktívne spory
Žiadne insolvenčné konania v evidencii.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
05Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
GEOCOMPLEX, a.s. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
PEP status
Žiadny
Bez PEP prepojenia v štatutári
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 12 408 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 5 124 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 3 286 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 4 712 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| OpenSanctions PEPsAgregovaná PEP databáza | GLOBAL | 1 142 000 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
06Biznis
Tržby
83 €
Čistý zisk
-369 tis. €
EBITDA
-318 tis. €
Aktíva spolu
1.13 M €
Vlastné imanie
567 tis. €
Net assets
567 tis. €
Zadlženosť
1.00
ROA
-32.5 %
ROE
-65.1 %
Marža
-444473.5 %
Obrat aktív
0×
Bežná likvidita
0.09
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2024 | FY 2023 |
|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 1.13 M € | 1.19 M € |
| A. Neobežný majetok | 1.12 M € | 1.16 M € |
| B. Obežný majetok | 13 tis. € | 17 tis. € |
| C. Časové rozlíšenie | 111 € | 13 tis. € |
| Položka | FY 2024 | FY 2023 |
|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 1.13 M € | 1.19 M € |
| A. Vlastné imanie | 567 tis. € | 936 tis. € |
| B. Záväzky | 568 tis. € | 253 tis. € |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 127 tis. € | 105 tis. € |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
Aktíva = Pasíva ✓
Najväčšie firmy v odvetví · NACE 7112
07Biznis
08Biznis
€0
Bez dlhu od 1992 · ≥34r
Žiadne finančné výkazy v RUZ za posledných 8 rokov (zahraničné firmy alebo nepodporované šablóny).
Bez dlhu
Bez evidovaného nedoplatku
FS · 1. 6. 2026Bez dlhu
Bez nedoplatku SP
SPBez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionSPOĽAHLIVÝ
Trieda SPOĽAHLIVÝ
FS · 1. 6. 2026Aktívna
SK2020389910
FS—
Bez výkazov v RUZ (zahraničné alebo bez výkazov)
RUZ09Sieť
| Meno | Funkcia | Obdobie | |
|---|---|---|---|
| RNDr. Viktória Szalaiová | Predstavenstvo | 2016-06-20 — 2017-06-27 | |
| Branislav Fašung | Člen dozorného orgánu | 2015-04-07 — 2019-07-15 | |
| Branislav Fašung | Člen dozorného orgánu | 2015-04-07 — 2019-06-28 | |
| Ing. Ľuboš Bahorec | Člen dozorného orgánu | 2015-04-07 — 2020-06-25 | |
| Ing. Ľuboš Bahorec | Člen dozorného orgánu | 2015-04-07 — 2020-07-28 | |
| Ing. Viera Janečková | člen predstavenstva | 2015-04-07 — 2016-10-04 | |
| JUDr. Juraj Vrábel | predseda predstavenstva | 2015-04-07 — 2020-07-28 | |
| JUDr. Juraj Vrábel | predseda predstavenstva | 2015-04-07 — 2020-06-25 | |
| Veronika Kristiníková | Člen dozorného orgánu | 2015-04-07 — 2016-10-04 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2013-06-24 — 2015-04-14 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2013-06-24 — 2015-04-07 | |
| Ing. Ľubomír Hečko | predseda predstavenstva | 2013-02-28 — 2015-04-07 | |
| Ing. Ľubomír Hečko | predseda predstavenstva | 2013-02-28 — 2015-04-14 | |
| Miriam Mattielighová | člen | 2013-02-28 — 2015-04-07 | |
| Miriam Mattielighová | člen | 2013-02-28 — 2015-04-14 | |
| RNDr. Adrián Panáček, CSc. | člen | 2013-02-28 — 2015-04-14 | |
| RNDr. Adrián Panáček, CSc. | člen | 2013-02-28 — 2015-04-07 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2012-06-22 — 2015-04-14 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2012-06-22 — 2015-04-07 | |
| Zuzana Lieskovská | Člen dozorného orgánu | 2010-12-15 — 2015-04-07 | |
| Zuzana Lieskovská | Člen dozorného orgánu | 2010-12-15 — 2015-04-14 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2010-06-25 — 2013-07-11 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2010-06-25 — 2013-06-24 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2009-06-26 — 2012-08-09 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2009-06-26 — 2012-06-22 | |
| Vladimír Vajdeľ | Člen dozorného orgánu | 2008-09-30 — 2010-12-15 | |
| Vladimír Vajdeľ | Člen dozorného orgánu | 2008-09-30 — 2011-01-20 | |
| Ing. Ľubomír Hečko | predseda predstavenstva | 2008-02-28 — 2013-03-22 | |
| Ing. Ľubomír Hečko | predseda predstavenstva | 2008-02-28 — 2013-02-28 | |
| Miriam Mattielighová | člen | 2008-02-28 — 2013-02-28 | |
| Miriam Mattielighová | člen | 2008-02-28 — 2013-03-22 | |
| RNDr. Adrián Panáček, CSc. | člen | 2008-02-28 — 2013-03-22 | |
| RNDr. Adrián Panáček, CSc. | člen | 2008-02-28 — 2013-02-28 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2007-06-29 — 2010-07-30 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2007-06-29 — 2010-06-25 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2006-06-16 — 2009-06-26 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2006-06-16 — 2009-07-21 | |
| Vladimír Vajdeľ | Člen dozorného orgánu | 2005-06-24 — 2008-11-05 | |
| Vladimír Vajdeľ | Člen dozorného orgánu | 2005-06-24 — 2008-09-30 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2004-05-18 — 2007-07-25 | |
| Milan Petrovič | Člen dozorného orgánu | 2004-05-18 — 2007-06-29 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2003-06-19 — 2004-06-17 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2003-06-19 — 2006-07-03 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2003-06-19 — 2006-06-16 | |
| Miriam Mattielighová | členka predstavenstva | 2003-04-17 — 2008-02-28 | |
| Miriam Mattielighová | členka predstavenstva | 2003-04-17 — 2008-11-05 | |
| Miriam Mattielighová | Predstavenstvo | 2003-04-17 — 2004-06-17 | |
| Ján Bolf | Člen dozorného orgánu | 2002-06-28 — 2003-11-13 |
10Sieť
12Referencia
Vajnorská 100/B
Súradnice mapy nie sú k dispozícii.
13Referencia
GET /api/v1/companies/31322638/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31322638/full"
# {
# "ico": "31322638",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A", "score": 82 },
# "nis2": { "scope": "essential" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31322638/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31322638/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
14Referencia
Slovenský register: IČO, právna forma, sídlo, štatutári.
data.gov.skPolia v API
iconamelegal_formaddressestablished_onstatutaryÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountOFAC + EU + OSN + UK konsolidovaný sankčný zoznam.
opensanctions.orgPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorŠtatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.