Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 82/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods.1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2026 | 84 tis. € |
| 19. 6. 2025 | Mesto Trnava | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 9 tis. € |
| 3. 2. 2025 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2025 | 77 tis. € |
| 17. 10. 2024 | Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 2 tis. € |
| 9. 10. 2024 | Obec Žlkovce | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby | 600 € |
| 2. 9. 2024 | Obec Malženice | Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby- denný stacionár | 800 € |
| 2. 9. 2024 | Mesto Trnava | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 0 € |
| 6. 6. 2024 | Mesto Trnava | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 8 tis. € |
| 29. 1. 2024 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 | 72 tis. € |
| 2. 3. 2023 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023 | 62 tis. € |
| 8. 12. 2022 | Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 1 tis. € |
| 2. 11. 2022 | Obec Jaslovské Bohunice | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovania sociálnej služby - denný stacionár | 1 tis. € |
| 2. 5. 2022 | Mesto Trnava | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár | 6 tis. € |
| 15. 3. 2022 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 | 60 tis. € |
| 4. 2. 2021 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 | 25 tis. € |
| 9. 11. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | Dodatok č. 1 k dohode číslo 20/08/54X/7 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 | 0 € |
| 27. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | D O H O D A č. 20/08/54X/7 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 | 0 € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/53085809/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "53085809", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.