Compliance verdiktODPORÚČANIE
Zvýšené riziko
Materiálny rizikový signál — eskaluj na compliance review.
Prečo? Daňové nedoplatky
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Zvýšené riziko
Materiálny rizikový signál — eskaluj na compliance review.
Prečo? Daňové nedoplatky
BonitaE · 33/100
Vysoké riziko · krátke platobné termíny.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10k € | 4 790 € | 4 270 € | 11k € | RUZ závierka |
| 2018 | 3 336 € | 887 € | 617 € | 6 681 € | RUZ závierka |
| 2017 | 7 410 € | 621 € | 67 € | 6 450 € | RUZ závierka |
| 2016 | 1 052 € | 352 € | -131 € | 6 344 € | RUZ závierka |
| 2015 | 605 € | 262 € | -218 € | 6 471 € | RUZ závierka |
| Položka | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 3 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 605 € |
| EBITDA | 5 tis. € | 887 € | 621 € | 352 € | 262 € |
| EBITDA marža | 47 % | 26.6 % | 8.4 % | 33.5 % | 43.3 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 617 € | 67 € | -131 € | -218 € |
| Aktíva spolu | 11 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € |
05Biznis
K tejto firme neevidujeme zmluvy v CRZ (SK dodávateľská strana).
06Sieť
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Juraj Farkaš | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2016-08-17 | 2017-07-11 |
| Juraj Farkaš | Konateľ | 2016-07-12 | 2017-07-11 |
| Juraj Farkaš | Konateľ | 2016-07-12 | 2017-06-21 |
| Bc. Jana Farkašová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2013-04-11 | 2016-08-16 |
| Bc. Jana Farkašová | Konateľ | 2013-04-11 | 2016-07-12 |
| Bc. Jana Farkašová | Konateľ | 2013-04-11 | 2016-08-16 |
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/47114894/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "47114894", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.