Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaB · 75/100
Silná bonita · nízke riziko zlyhania.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
Tržby
614 tis. €
Čistý zisk
9 tis. €
EBITDA
63 tis. €
Aktíva spolu
348 tis. €
Vlastné imanie
93 tis. €
Net assets
94 tis. €
Zadlženosť
2.74
ROA
2.5 %
ROE
9.3 %
Marža
1.4 %
Obrat aktív
1.77×
Bežná likvidita
0.56
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 26. 9. 2024 | Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň | Zmluva o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy | 0 € |
| 23. 9. 2024 | Základná škola - Alapiskola, Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove | Zmluva o postúpení práv a povinnosti z nájomnej zmluvy | 0 € |
| 18. 9. 2024 | Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Hlavná 41/113, Dolný Štál | Zmluva o postupení práv a povinností z nájomnej zmluvy | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín | Kúpna zmluva | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Základná škola, Školská 266, Rovinka | Kúpna zmluva | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná | Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, za účelom predaja mlieka a mliečnych výrobkov. | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň | Kúpna zmluva | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola | Kúpna zmluva | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Mesto Gabčíkovo | Kúpna zmluva - MS Komenského 1113/2 | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Mesto Gabčíkovo | Kúpna zmluva -MS s VJM Komenského 1113/2 | 0 € |
| 2. 9. 2024 | Mesto Gabčíkovo | Kúpna zmluva -MS Cintorínska | 0 € |
| 12. 1. 2024 | Mesto Šamorín | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č.3220100524 | 807 € |
| 25. 10. 2023 | Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme priestorov pre prevádzkovanie predajných a nápojových automatov | 0 € |
| 8. 8. 2023 | Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji | Nájomná zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie predajných a nápojových automatov | 100 € |
| 8. 8. 2023 | Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji | Nájomná zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie predajných a nápojových automatov | 0 € |
| 1. 8. 2023 | Základná škola | Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy na potravinový a nápojový automat | 0 € |
| 30. 12. 2022 | Základná škola | Nájomná zmluva na potravinový a nápojový automat | 0 € |
| 21. 9. 2022 | Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Hlavná 258, Čiližská Radvaň | Nájomná zmluva na potravinový a nápojový automat | 0 € |
| 1. 9. 2022 | Základná škola, Školská 266, Rovinka | Nájomná zmluva na potravinový a nápojový automat | 0 € |
06Sieť
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ľudovít Nemec | Konateľ | 2017-08-14 | 2021-12-09 |
| JUDr. Martin Marko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2010-06-15 | 2017-08-30 |
| JUDr. Martin Marko | Konateľ | 2010-06-15 | 2017-08-30 |
| JUDr. Martin Marko | Konateľ | 2010-06-15 | 2017-08-14 |
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/45566739/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "45566739", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.