Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 36 firiem zdieľa adresu
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 36 firiem zdieľa adresu
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | 0 € | 0 € | RUZ závierka |
| Položka | 2022 |
|---|---|
| Tržby | — |
| EBITDA | — |
| EBITDA marža | — |
| Čistý zisk | 0 € |
| Aktíva spolu | 0 € |
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 60k € |
| 2025-09-09 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 35k € |
| 2026-03-09 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 33k € |
| 2020-09-23 | IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže | Dohoda o grante | 31k € |
| 2021-12-30 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Zmluva č. 1092/2021/SPZV o poskytnutí dotácie | 30k € |
| 2025-02-18 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 30k € |
| 2026-03-09 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 29k € |
| 2024-10-01 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Dohoda o grante | 28k € |
| 2026-02-24 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky | Dohoda, §60, príspevok pre zamestnávateľa, ŠR - v zmysle schémy DM a mimo schémy | 27k € |
| 2025-03-27 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | 25k € |
06Sieť
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/42262941/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "42262941", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.