🇸🇰 Calmit, spol. s r.o.
- IČO36172162
- DIČ2020036172
- IČ DPHSK2020036172
- LEI315700G7W08K4ETJSD76
- NACE2352 · Výroba vápna a sadry
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1997, so sídlom v Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK. Pôsobí v odvetví Výroba vápna a sadry, 61 verejných zmlúv v CRZ.
Rizikový profil na prvý pohľad.
Risk signály cez 10 kontrol.
Všetky rizikové signály sú v prijateľných hraniciach. Žiadne sankcie, politicky exponované osoby, insolvenčné konania, daňové nedoplatky ani koncentrácia na schránkovej adrese. Firma je vhodná na štandardný proces prijatia klienta bez rozšírenej hĺbkovej kontroly.
Päť rokov finančných výkazov.
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.98 mil. € | 4.74 mil. € | 2.11 mil. € | 42.26 mil. € | RUZ závierka |
| 2024 | 26.9 mil. € | 6.94 mil. € | 7.44 mil. € | 52.22 mil. € | RUZ závierka |
| 2023 | 28.51 mil. € | 8.11 mil. € | 4.46 mil. € | 53.92 mil. € | RUZ závierka |
| 2022 | 26.81 mil. € | 3.47 mil. € | 901k € | 42.94 mil. € | RUZ závierka |
| 2021 | 20.46 mil. € | 4.16 mil. € | 1.47 mil. € | 37.01 mil. € | RUZ závierka |
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 24.98 M € | 26.90 M € | 28.51 M € | 26.81 M € | 20.46 M € | 16.50 M € |
| EBITDA | 4.74 M € | 6.94 M € | 8.11 M € | 3.47 M € | 4.16 M € | 2.79 M € |
| EBITDA marža | 19 % | 25.8 % | 28.4 % | 12.9 % | 20.3 % | 16.9 % |
| Čistý zisk | 2.11 M € | 7.44 M € | 4.46 M € | 901 tis. € | 1.47 M € | 419 tis. € |
| Aktíva spolu | 42.26 M € | 52.22 M € | 53.92 M € | 42.94 M € | 37.01 M € | 31.05 M € |
Štatutári a skutoční vlastníci.
Štatutári (top 3)
Ďalší členovia orgánov
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Dr. Ing. Peter Vaniš | Konateľ | 2001-11-02 | 2022-05-23 |
| Ing. Cecília Šedovičová | Konateľ | 2001-07-12 | 2001-11-01 |
| RNDr. Ján Sabol | Konateľ | 2001-06-11 | 2002-01-23 |
| Ing. Alžbeta Zumriková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2000-05-04 | 2000-12-11 |
| Ing. Dušan Jakubišin | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2000-05-04 | 2000-12-11 |
| Ing. Alžbeta Zumriková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-10-06 | 2000-05-03 |
| Ing. Dušan Jakubišin | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-10-06 | 2000-05-03 |
| Peter Horák | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-10-06 | 2000-05-03 |
| Rozália Kičurová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-10-06 | 2000-12-11 |
Sieť prepojení
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
Skutoční vlastníci (RPVS)
Identifikátory cez 15 polí.
CRZ a expozícia voči verejnému sektoru.
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | MH Teplárenský holding, a.s. | Rámcová kúpna zmluva | 160k € |
| 2020-07-14 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica | Kúpna zmluva dodávka kameniva 07 2020 | 95k € |
| 2022-06-10 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica | Kúpna zmluva 003020/2022/LSR | 65k € |
| 2023-09-21 | Mestské lesy Košice a.s. | Rámcová dohoda o dodaní prírodného kameniva | 50k € |
| 2025-07-14 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer | Kúpna zmluva č. 3968/2025/LSR/DNS | 47k € |
Verdikt cybersecurity rozsahu.
Zákon →
Posledné regulačné a OV záznamy.
Celá firma jedným requestom.
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/36172162/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "36172162", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
Audit log — každý fakt, každý zdroj.
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.