Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 83 firiem zdieľa adresu
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 83 firiem zdieľa adresu
BonitaA · 89/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
Tržby
1.62 M €
Čistý zisk
19 tis. €
EBITDA
60 tis. €
Aktíva spolu
509 tis. €
Vlastné imanie
227 tis. €
Net assets
234 tis. €
Zadlženosť
1.22
ROA
3.7 %
ROE
8.2 %
Marža
1.1 %
Obrat aktív
3.18×
Bežná likvidita
2.30
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20. 3. 2024 | Obec Zohor | Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 22/2013 | 989 € |
| 15. 6. 2023 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | Vlečková zmluva | 0 € |
| 19. 12. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/964 zo dňa 25.05.2020 | 0 € |
| 25. 5. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. | 0 € |
| 26. 7. 2018 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | Vlečková zmluva č. 085048 | 0 € |
06Sieť
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Katarína Drahošová | Konateľ | 2011-09-01 | 2019-09-11 |
| Katarína Drahošová | Konateľ | 2011-09-01 | 2019-09-20 |
| Ing. Viera Verešová | Konateľ | 2011-08-31 | 2011-12-19 |
| Ing. Viera Verešová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-08-19 | 2011-12-19 |
| JUDr. Vladimír Škuta, CSc. | Konateľ | 1998-08-19 | 2016-01-26 |
| JUDr. Vladimír Škuta, CSc. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-08-19 | 2016-01-26 |
| Ing. Viera Verešová | Konateľ | 1997-05-28 | 2011-12-19 |
| Ing. Viera Verešová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1997-05-28 | 1998-08-18 |
| JUDr. Vladimír Škuta, CSc. | Konateľ | 1997-05-28 | 1998-08-18 |
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/35718811/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "35718811", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.