Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA+ · 100/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
Tržby
4.13 M €
Čistý zisk
399 tis. €
EBITDA
759 tis. €
Aktíva spolu
9.30 M €
Vlastné imanie
7.59 M €
Net assets
7.59 M €
Zadlženosť
0.23
ROA
4.3 %
ROE
5.3 %
Marža
9.7 %
Obrat aktív
0.44×
Bežná likvidita
6.64
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 28. 11. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPP2024/00094 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe | 11 tis. € |
| 29. 10. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPZ2024/00467 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 31 tis. € |
| 7. 10. 2024 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok č. 03011/2024-PNZ-P41046/23.01 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o. | 0 € |
| 18. 6. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DRR2024/00912 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu | 59 tis. € |
| 20. 12. 2023 | Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č. 02812/2023-PNZ -P41046/23.00 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o. | 0 € |
| 23. 11. 2023 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPP2023/00811 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe | 6 tis. € |
| 8. 11. 2023 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPZ2023/01395 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 990 € |
| 12. 9. 2023 | Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č.01811/2023-PNZ-P40605/23.00 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o. | 0 € |
| 18. 8. 2023 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok č. 01749/2023-PNZ-P40649/14.02 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o. | 0 € |
| 18. 10. 2022 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPZ2022/00111 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 17 tis. € |
| 29. 12. 2021 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o spolupráci č. 2/2021/OC | 2 tis. € |
| 20. 12. 2021 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o spolupráci č. 5/2021/CR | 40 tis. € |
| 10. 12. 2021 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN05007 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 32 tis. € |
| 10. 12. 2021 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPP2021/00450 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe | 8 tis. € |
| 12. 12. 2020 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN02684 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 42 tis. € |
| 27. 11. 2020 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2020/CR | 58 tis. € |
| 25. 11. 2020 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č.2/2020/OC | 1 tis. € |
| 20. 7. 2020 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok k NZ č. 03150/2020-PNZ -P40649/14.01 - AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o. | 0 € |
| 9. 6. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 7. 2. 2020 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2019/CR | 51 tis. € |
| 9. 1. 2020 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 2/2019/OC | 755 € |
| 4. 12. 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN00843 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 51 tis. € |
| 11. 12. 2018 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 7/2018/CR | 60 tis. € |
| 30. 8. 2018 | Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | Zmluva o poskytnutí údajov | 0 € |
| 11. 12. 2017 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 5/2017/CR | 84 tis. € |
| 15. 11. 2017 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 3/2017/OC | 1 tis. € |
| 25. 10. 2016 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 3/2016/CR | 101 tis. € |
| 18. 10. 2016 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 3/2016/OC | 1 tis. € |
| 11. 11. 2015 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č.3/2015/OC | 1 tis. € |
| 23. 10. 2015 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č.3/2015/CR | 92 tis. € |
| 13. 8. 2013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí podpory formou Dotácie - NAFTA č. 403/0220-0053/2013 | 7 tis. € |
| 25. 10. 2012 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č. 403/803-85/2012 o poskytnutí dotácie na platby poistného | 1 tis. € |
| 23. 3. 2011 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011 | 340 € |
06Sieť
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Štefan Rakický | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-06-30 | 2005-06-06 |
| Ing. Štefan Rakický | Konateľ | 1997-07-04 | 2005-06-06 |
| Ing. Štefan Rakický | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1994-07-04 | 1998-06-29 |
| Ing. Štefan Rakický | Konateľ | 1994-07-04 | 2005-05-26 |
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/34103864/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "34103864", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.