Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Bonita
Kredit skóre nie je dostupné.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 3. 3. 2026 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok č. 05442/2025-PNZ -P4022015.02 - PD Liptovská Osada | 0 € |
| 24. 4. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Dohoda o započítaní pohľadávok č. 640/32/2025/ Z | 0 € |
| 24. 4. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Dohoda o započítaní pohľadávok č. 640/31/2025/Z | 0 € |
| 10. 3. 2023 | Obec Liptovská Osada | Zmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov | 677 € |
| 1. 12. 2022 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SMS2022/00611 o poskytnutí dotácie na sucho | 30 tis. € |
| 17. 10. 2022 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.SPZ2022/02564 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 16 tis. € |
| 16. 12. 2021 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o spolupráci č. 1190/2021/DK | 8 tis. € |
| 9. 12. 2021 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN06638 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 13 tis. € |
| 21. 12. 2020 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 1342/2020/DK | 3 tis. € |
| 12. 12. 2020 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN03344 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 11 tis. € |
| 21. 9. 2020 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok č. 02711/2020-PNZ-P40220/15.01 - Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada | 0 € |
| 9. 12. 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN00267 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 9 tis. € |
| 15. 8. 2018 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č 5234/2018/VDJ | 8 tis. € |
| 2. 8. 2016 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 1137/2016/dojnice | 32 tis. € |
| 18. 11. 2015 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 506/2015/JA | 160 € |
| 9. 11. 2015 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č. 1181/2015/Dojnice | 17 tis. € |
| 14. 7. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 5075/15 | 0 € |
| 5. 2. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4495/15 | 0 € |
| 20. 1. 2015 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok | Zmluva o dielo | 0 € |
| 20. 10. 2014 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 2145/2014/HD | 7 tis. € |
| 1. 10. 2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA02544 | 227 tis. € |
| 14. 7. 2014 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok | Zmluva o dielo | 0 € |
| 10. 4. 2014 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok | Zmluva o dielo | 0 € |
| 19. 8. 2013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí podpory formou Dotácie - NAFTA č. 410/0370-0009/2013 | 8 tis. € |
| 10. 10. 2012 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č. 731/2012/HY | 257 € |
| 2. 10. 2012 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č.7578/2012/VDJ | 11 tis. € |
| 2. 10. 2012 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | zmluva o poskytnutí služby č.262/2012/KTPM | 2 tis. € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/31624821/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "31624821", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.