🇸🇰 MLADOSŤ s.r.o.
- IČO31415423
- DIČ2020413395
- IČ DPHSK2020413395
- NACE1721 · Výroba vlnitého papiera
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1992, so sídlom v Senec, SK. Pôsobí v odvetví Výroba vlnitého papiera.
Rizikový profil na prvý pohľad.
Risk signály cez 10 kontrol.
Všetky rizikové signály sú v prijateľných hraniciach. Žiadne sankcie, politicky exponované osoby, insolvenčné konania, daňové nedoplatky ani koncentrácia na schránkovej adrese. Firma je vhodná na štandardný proces prijatia klienta bez rozšírenej hĺbkovej kontroly.
Päť rokov finančných výkazov.
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28k € | 12k € | 11k € | 22k € | RUZ závierka |
| 2024 | 27k € | 12k € | 10k € | 20k € | RUZ závierka |
| 2023 | 42k € | 19k € | 16k € | 28k € | RUZ závierka |
| 2022 | 43k € | 20k € | 14k € | 36k € | RUZ závierka |
| 2021 | 31k € | 14k € | 7 023 € | 21k € | RUZ závierka |
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | 27 tis. € | 42 tis. € | 43 tis. € | 31 tis. € | 33 tis. € |
| EBITDA | 12 tis. € | 12 tis. € | 19 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | 17 tis. € |
| EBITDA marža | 44.1 % | 43.6 % | 45.6 % | 46.4 % | 45.8 % | 52.7 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | 10 tis. € | 16 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | 10 tis. € |
| Aktíva spolu | 22 tis. € | 20 tis. € | 28 tis. € | 36 tis. € | 21 tis. € | 24 tis. € |
Štatutári a skutoční vlastníci.
Štatutári (top 3)
Ďalší členovia orgánov
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Matúš Čelko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2015-08-25 | 2018-08-01 |
| Ing. Eva Čelková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2012-03-20 | 2015-08-24 |
| Ing. Oliver Čelko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2007-08-16 | 2015-03-23 |
| Ing. Eva Čelková | Konateľ | 2005-02-28 | 2022-10-17 |
| Ing. Oliver Čelko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-02-25 | 2007-08-15 |
| Jan Cornelis - van Meever | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-02-25 | 2007-08-15 |
| Ing. Oliver Čelko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1993-08-02 | 1999-02-24 |
| Jan Cornelis - van Meever | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1993-08-02 | 1999-02-24 |
| Ing. Oliver Čelko | Konateľ | 1992-06-12 | 2005-03-15 |
Sieť prepojení
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
Skutoční vlastníci
Identifikátory cez 14 polí.
CRZ a expozícia voči verejnému sektoru.
K tejto firme neevidujeme zmluvy v CRZ (SK dodávateľská strana).
Verdikt cybersecurity rozsahu.
Zákon →
Posledné regulačné a OV záznamy.
Celá firma jedným requestom.
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/31415423/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "31415423", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
Audit log — každý fakt, každý zdroj.
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.