🇸🇰 Foss Fibre Optics, s.r.o.
- IČO31365507
- DIČ2020319829
- IČ DPHSK2020319829
- NACE2731 · Výroba optických káblov
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1994, so sídlom v Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SK. Pôsobí v odvetví Výroba optických káblov, 4 verejných zmlúv v CRZ.
Rizikový profil na prvý pohľad.
Risk signály cez 10 kontrol.
Všetky rizikové signály sú v prijateľných hraniciach. Žiadne sankcie, politicky exponované osoby, insolvenčné konania, daňové nedoplatky ani koncentrácia na schránkovej adrese. Firma je vhodná na štandardný proces prijatia klienta bez rozšírenej hĺbkovej kontroly.
Päť rokov finančných výkazov.
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.66 mil. € | 891k € | 615k € | 4.52 mil. € | RUZ závierka |
| 2024 | 5.01 mil. € | 583k € | 353k € | 3.95 mil. € | RUZ závierka |
| 2023 | 4.09 mil. € | 304k € | -43k € | 3.39 mil. € | RUZ závierka |
| 2022 | 5.89 mil. € | 1.1 mil. € | 539k € | 4.34 mil. € | RUZ závierka |
| 2021 | 5.57 mil. € | 995k € | 456k € | 4.16 mil. € | RUZ závierka |
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 6.66 M € | 5.01 M € | 4.09 M € | 5.89 M € | 5.57 M € | 5.13 M € |
| EBITDA | 891 tis. € | 583 tis. € | 304 tis. € | 1.10 M € | 995 tis. € | 883 tis. € |
| EBITDA marža | 13.4 % | 11.6 % | 7.4 % | 18.6 % | 17.8 % | 17.2 % |
| Čistý zisk | 615 tis. € | 353 tis. € | -43 tis. € | 539 tis. € | 456 tis. € | 349 tis. € |
| Aktíva spolu | 4.52 M € | 3.95 M € | 3.39 M € | 4.34 M € | 4.16 M € | 3.99 M € |
Štatutári a skutoční vlastníci.
Štatutári (top 3)
Ďalší členovia orgánov
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Erland Bech | Konateľ | 2013-06-05 | 2022-08-26 |
| JUDr. Oľga Liseková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2008-02-19 | 2013-05-31 |
| Ing. Štefan Hušek, CSc. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-08-28 | 2013-05-31 |
| JUDr. Oľga Liseková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-08-28 | 2008-02-18 |
| Ing. Štefan Hušek, CSc. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1994-01-14 | 1998-08-27 |
| JUDr. Oľga Liseková | Konateľ | 1994-01-14 | 2013-06-13 |
| JUDr. Oľga Liseková | Konateľ | 1994-01-14 | 2008-02-18 |
| JUDr. Oľga Liseková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1994-01-14 | 1998-08-27 |
| JUDr. Oľga Liseková | Konateľ | 1994-01-14 | 2013-06-04 |
Sieť prepojení
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
Skutoční vlastníci (RPVS)
Identifikátory cez 14 polí.
CRZ a expozícia voči verejnému sektoru.
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | DataCentrum | ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI DODÁVOK HARDVÉROVÝCH KOMPONENTOV ALEBO HARDVÉROVEJ PODPORY č. DC/46/2023 | 200k € |
| 2024-10-25 | DataCentrum | ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI DODÁVOK HARDVÉROVÝCH KOMPONENTOV ALEBO HARDVÉROVEJ PODPORY | 184k € |
| 2022-12-01 | DataCentrum | Kúpna zmluva | 52k € |
| 2023-12-21 | DataCentrum | ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI DODÁVOK HARDVÉROVÝCH KOMPONENTOV ALEBO HARDVÉROVEJ PODPORY č. DC/103/2023 | 16k € |
Verdikt cybersecurity rozsahu.
Zákon →
Posledné regulačné a OV záznamy.
Celá firma jedným requestom.
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/31365507/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "31365507", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
Audit log — každý fakt, každý zdroj.
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.