Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 2026 | Obec Detvianska Huta | Zmluva o nájme priestorov ŠvP | 9 € |
| 31. 12. 2025 | Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke Folklórny súbor Podpoľanec | 0 € |
| 5. 8. 2025 | Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová | Zmluva o účinkovaní na prehliadke v oblasti tradičnej ľudovej kultúry - OFH 2025 | 1 tis. € |
| 31. 7. 2025 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-432-02973 | 16 tis. € |
| 25. 7. 2025 | SLOVAKIA TRAVEL | Zmluva o marketingovej spolupráci | 10 tis. € |
| 16. 7. 2025 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-460-03951 | 8 tis. € |
| 23. 6. 2025 | Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek | 0 € |
| 5. 5. 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 298/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 | 2 tis. € |
| 8. 4. 2025 | MESTO DETVA | Zmluva o poskytnutí dotácie FS Podpoľanec | 4 tis. € |
| 2. 4. 2025 | Obec Detvianska Huta | Zmluva o nájme priestorov ŠvP | 9 € |
| 25. 10. 2024 | Obec Detvianska Huta | Zmluva o nájme priestorov ŠvP | 9 € |
| 15. 8. 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 674/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 | 2 tis. € |
| 6. 6. 2024 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-432-03422 | 5 tis. € |
| 27. 3. 2024 | MESTO DETVA | Zmluva o poskytnutí dotácie | 4 tis. € |
| 21. 3. 2024 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-460-01321 | 9 tis. € |
| 29. 5. 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 468/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 | 1 tis. € |
| 22. 2. 2023 | MESTO DETVA | Zmluva o poskytnutí dotácie | 4 tis. € |
| 17. 2. 2023 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-460-00576 | 9 tis. € |
| 9. 6. 2022 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-432-03879 | 3 tis. € |
| 1. 6. 2022 | Národné osvetové centrum | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom | 970 € |
| 10. 5. 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 315/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 | 2 tis. € |
| 6. 7. 2021 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-432-02500 | 10 tis. € |
| 6. 7. 2021 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-432-02500 | 10 tis. € |
| 28. 6. 2021 | Fond na podporu umenia | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-432-02288 | 0 € |
| 20. 5. 2021 | Národné osvetové centrum | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom | 206 € |
| 29. 3. 2021 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | 7 tis. € |
| 16. 4. 2020 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-432-02288 | 2 tis. € |
| 4. 3. 2020 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-460-01395 | 9 tis. € |
| 19. 8. 2019 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04475 | 18 tis. € |
| 27. 6. 2019 | Národné osvetové centrum | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom | 240 € |
| 26. 6. 2018 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-420-03152 | 3 tis. € |
| 19. 6. 2018 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-460-02928 | 1 tis. € |
| 25. 6. 2017 | Národné osvetové centrum | Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu | 40 € |
| 11. 5. 2017 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-450-00607 | 4 tis. € |
| 23. 11. 2016 | Rozhlas a televízia Slovenska | Zmluva | 220 € |
| 6. 10. 2016 | Rozhlas a televízia Slovenska | Zmluva | 300 € |
| 15. 7. 2016 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-510-00274 | 12 tis. € |
| 27. 6. 2016 | Národné osvetové centrum | Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu | 40 € |
| 29. 6. 2015 | Národné osvetové centrum | Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu | 550 € |
| 10. 6. 2015 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6110/2015/7.3 | 4 tis. € |
| 10. 6. 2015 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6125/2015/7.3 | 2 tis. € |
| 30. 6. 2014 | Národné osvetové centrum | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 84 € |
| 2. 6. 2014 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8032/2014/5.1 | 5 tis. € |
| 23. 5. 2014 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3154/2014/7.3 | 2 tis. € |
| 25. 3. 2014 | Rozhlas a televízia Slovenska | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie. | 220 € |
| 16. 10. 2013 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8798/2013/5.1 | 3 tis. € |
| 16. 4. 2012 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6472/2012/5.1 | 14 tis. € |
| 4. 8. 2011 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3 tis. € |
06Sieť
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/30231299/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "30231299", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.