Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 87/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026 | Mesto Košice | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka "Revitalizácia vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov Húskova-Hemerkova" | 0 € |
| 16. 2. 2026 | Mesto Košice | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií - Implementácia parkovacieho systému na území MČ Košice - sídlisko KVP | 34 tis. € |
| 21. 1. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | 505 € |
| 22. 12. 2025 | Mesto Košice | Zmluva o náhrade za obmedzenie v užívaní nehnuteľnosti - pozemky k. ú Grunt | 893 € |
| 22. 12. 2025 | Mesto Košice | Dodatok č. 3 k zmluve č. 897/2005 o zverení majetku mesta do správy (2005000897) | 0 € |
| 16. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 29. 9. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dodatok ŠR | 0 € |
| 14. 7. 2025 | Mesto Košice | Dodatok č. 13 k zmluve č. 961/2007 o zverením majetku mesta do správy (2007000961) | 0 € |
| 9. 7. 2025 | Košický samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí dotácie DS/221/2025 | 4 tis. € |
| 8. 7. 2025 | Mesto Košice | Zmluva o zverení majetku mesta do správy - revitalizácia vnútrobloku Jasuschova/Bauerova | 0 € |
| 19. 6. 2025 | Slovenská pošta, a. s. | Zmluva o nájme nebytového priestoru a pozemku | 26 tis. € |
| 17. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 1 tis. € |
| 3. 6. 2025 | Košice Región Turizmus | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 432/19/2025/46 (06658/2025/ORRCR-19095) | 4 tis. € |
| 10. 4. 2025 | Mesto Košice | Dodatok č. 11 k zmluve o zverení majetku mesta do správy č. SH - 29/1992 (1992000159) | 0 € |
| 27. 3. 2025 | Mesto Košice | Dohoda o ukončení zmluvy o zverení HM mesta do správy č. SH - 30/1992 a dodatkov 1 - 8 (1992001024) | 0 € |
| 20. 2. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 377 € |
| 31. 12. 2024 | Podnik služieb KVP s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 64/2020/VaM | 0 € |
| 10. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 678 € |
| 3. 12. 2024 | Mesto Košice | Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv - pozemky v k. ú. Grunt | 32 € |
| 18. 10. 2024 | Mesto Košice | Dodatok č. 14 k zmluve č. 98/00247/SMN/600 o zverení nehnuteľného majetku do správy (1998000303) | 0 € |
| 15. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 24. 9. 2024 | Fond na podporu športu | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-112 | 303 tis. € |
| 24. 9. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda - Právo na prvé zamestnanie | 17 tis. € |
| 2. 9. 2024 | Podnik služieb KVP s.r.o. | DOHODA 24/41/19B/71 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podl‘a * 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a dopJnení niektorých zákonov v znení neskoršíeh predpisov | 0 € |
| 28. 6. 2024 | Podnik služieb KVP s.r.o. | Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci | 0 € |
| 27. 6. 2024 | Podnik služieb KVP s.r.o. | Dohoda o splátkach | 0 € |
| 27. 6. 2024 | Podnik služieb KVP s.r.o. | Dohoda o splátkach | 0 € |
| 13. 6. 2024 | Mesto Košice | Dodatok č. 12 k zmluve č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy (2007000961) | 0 € |
| 24. 5. 2024 | Základná škola, Drábova 3, Košice | Zmluva o výpožičke č. 032024 | 200 € |
| 22. 5. 2024 | ZŠ Janigova 2, Košice | voľby do Európskeho parlamentu | 341 € |
| 17. 4. 2024 | Základná škola Mateja Lechkého, Košice | Zmluva o výpožičke č. 234032024 - priestory jedálne a sociálnych zariadení na ZŠ Mateja Lechkého Košice | 70 € |
| 10. 4. 2024 | Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice | Zmluva o nájme pozemkov č. 41/2024/VaM uzavretá v zmysle ustanovení § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | 1 € |
| 4. 4. 2024 | Mesto Košice | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - "Vodovodná a kanalizačná prípojka - trhovisko KVP", k. ú. Grunt | 216 € |
| 3. 4. 2024 | ZŠ Janigova 2, Košice | voľby prezidenta 2024 II. | 382 € |
| 26. 3. 2024 | Základná škola, Drábova 3, Košice | Zmluva o výpožičke č. 022024 | 311 € |
| 20. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 1 tis. € |
| 14. 3. 2024 | Základná škola, Janigova 2, Košice | Zmluva o výpožičke č.3229012024 | 382 € |
| 13. 3. 2024 | Základná škola Starozagorská 8, Košice | Zmluva o výpožičke nebytového priestoru | 474 € |
| 13. 3. 2024 | Základná škola, Drábova 3, Košice | Zmluva o výpožičke č. 12024 | 274 € |
| 8. 2. 2024 | Základná škola Mateja Lechkého, Košice | Zmluva o výpožičke č. 234022024 - priestory jedálne a sociálnych zariadení na ZŠ Mateja Lechkého Košice | 70 € |
| 23. 11. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 137 € |
| 18. 10. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 257 € |
| 17. 10. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 12. 10. 2023 | K 13 - Košické kultúrne centrá | zmluva o poskytnutí dotácie č.132/2023/SaR | 300 € |
| 21. 9. 2023 | Základná škola Starozagorská 8, Košice | Zmluva o výpožičke nebytového priestoru | 85 € |
| 11. 9. 2023 | Základná škola, Drábova 3, Košice | Zmluva o výpožičke č. 22023 | 233 € |
| 4. 9. 2023 | Základná škola Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1, Košice | Zmluva o výpožičke č. 234032023 - nebytový priestor | 50 € |
| 30. 8. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Zmluva o spolupráci | 0 € |
| 11. 8. 2023 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/CVN9 | 23 tis. € |
| 9. 8. 2023 | Mesto Košice | Dodatok č. 13 k zmluve č. 98/00247/SMN/600 o zverení NM do správy (1998000303) | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00691089/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00691089", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.