Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 87/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 26. 2. 2026 | Obec Ľubica | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2026 | 1 tis. € |
| 23. 2. 2026 | Prešovský samosprávny kraj | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby | 11 tis. € |
| 4. 2. 2026 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2026 | 160 tis. € |
| 2. 2. 2026 | Obec Hranovnica | 2/D/2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hranovnica | 2 tis. € |
| 29. 1. 2026 | Obec Švábovce | Dodatok číslo 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, číslo ZML-35/2025 podpísaná dňa 18. 12. 2025 | 0 € |
| 18. 12. 2025 | Obec Švábovce | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku | 70 € |
| 16. 4. 2025 | Mesto Poprad | Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov mesta Poprad a jeho mestských častí v Dome Slovenského Červeného kríža Poprad - Spišská Sobota a v Jedálni, Banícka 4955, 058 01 Poprad | 0 € |
| 25. 2. 2025 | Obec Ľubica | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 1 tis. € |
| 10. 2. 2025 | Obec Hranovnica | Zmluva 3/D/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2025 | 1 tis. € |
| 23. 1. 2025 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2025 | 147 tis. € |
| 31. 12. 2024 | Mesto Spišská Nová Ves | Zmluva č. 683/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 1 tis. € |
| 18. 11. 2024 | Mesto Spišská Nová Ves | Zmluva č. 561/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 143 € |
| 30. 10. 2024 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 0 € |
| 17. 9. 2024 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 0 € |
| 7. 6. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO640001 | 125 tis. € |
| 9. 2. 2024 | Obec Ľubica | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2024 | 800 € |
| 5. 2. 2024 | Obec Hranovnica | Zmluva 4/D/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2024 | 1 tis. € |
| 22. 1. 2024 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024 | 139 tis. € |
| 19. 12. 2023 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o spolupráci č. 31139/2023-M_OSPSSP 157711/2023 | 0 € |
| 18. 12. 2023 | Mestská časť Bratislava-RUŽINOV | Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby | 270 € |
| 8. 12. 2023 | Neuvedené | Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov mesta Poprad a jeho mestských častí v Dome Slovenského Červeného kríža Poprad - Spišská Sobota a v Jedálni, Banícka 4955, 058 01 Poprad | 0 € |
| 11. 9. 2023 | Mesto Levoča | Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 0 € |
| 25. 4. 2023 | Mesto Svit | Zmluva o poskytnutí dotácie | 360 € |
| 27. 2. 2023 | Obec Hranovnica | Poskytnutie dotácie na účel organizovania odberov krvi. | 800 € |
| 24. 2. 2023 | Obec Ľubica | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - SČK | 800 € |
| 14. 2. 2023 | Obec Spišský Štiavnik | zmluva o poskytnutí dotácie | 500 € |
| 9. 2. 2023 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023 | 127 tis. € |
| 20. 12. 2022 | Mesto Poprad | Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov mesta Poprad a jeho mestských častí v Dome Slovenského Červeného kríža Poprad - Spišská Sobota a v Jedálni, Banícka 4955, 058 01 Poprad | 0 € |
| 7. 12. 2022 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 427/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR | 2 tis. € |
| 8. 7. 2022 | Mesto Kežmarok | Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozp. roku 2022 | 50 € |
| 16. 2. 2022 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2022 | 140 tis. € |
| 19. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 8. 4. 2021 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Zmluva o partnerstve č. 91/OKNP-S/2021 | 0 € |
| 2. 2. 2021 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 | 128 tis. € |
| 29. 1. 2021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Zmluva o spolupráci | 0 € |
| 26. 1. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | D O H O D A číslo: 20/36/54E/4081 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk | 0 € |
| 30. 11. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 24. 11. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda č. 20/36/54X/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 | 15 tis. € |
| 27. 1. 2020 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020 | 118 tis. € |
| 28. 8. 2019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. | 3 tis. € |
| 28. 1. 2019 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 | 104 tis. € |
| 10. 8. 2018 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č.164/OPERDFaFEAD/2017 | 0 € |
| 14. 2. 2018 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 | 98 tis. € |
| 12. 12. 2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2017 | 7 tis. € |
| 24. 11. 2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2017 | 0 € |
| 29. 9. 2017 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.164/OPERDFaFEAD/2017 | 0 € |
| 11. 8. 2017 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 241/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov | 9 tis. € |
| 25. 4. 2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe | 575 € |
| 11. 4. 2017 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Zmluva o partnerstve č.164/OPERDFaFEAD/2017 | 0 € |
| 10. 2. 2017 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v | 69 tis. € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00416223/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00416223", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.