Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2026 | Ministerstvo dopravy SR | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 150/02I02-29-V01/2024 | 0 € |
| 24. 4. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 26. 3. 2026 | Ministerstvo dopravy SR | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 150/02I02-29-V01/2024 | 369 tis. € |
| 2. 3. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 17. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | 727 € |
| 15. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 3. 12. 2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Zmluva o úschove a spolupráci | 0 € |
| 24. 11. 2025 | Ministerstvo dopravy SR | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 150/02I02-29-V01/2024 | 377 tis. € |
| 21. 7. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 18. 7. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 471 € |
| 17. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 678 € |
| 24. 4. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 21. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 18. 2. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 4 tis. € |
| 10. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 1 tis. € |
| 4. 12. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FKC3 | 48 tis. € |
| 28. 11. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 19. 11. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 23. 10. 2024 | Ministerstvo dopravy SR | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 150/02I02-29-V01/2024 | 384 tis. € |
| 23. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 2 tis. € |
| 23. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 2 tis. € |
| 17. 9. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 113 € |
| 21. 8. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 16. 8. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 151 € |
| 17. 7. 2024 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov | D O H O D A Číslo: 24/34/054/1009 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno | 94 € |
| 22. 4. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 301 € |
| 21. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 2 tis. € |
| 2. 2. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 23. 1. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 34 € |
| 16. 1. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 1. 12. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 22. 11. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 205 € |
| 18. 10. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 856 € |
| 22. 9. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 1 tis. € |
| 19. 7. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 172 € |
| 26. 5. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 205 € |
| 26. 5. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 114 € |
| 11. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 236 € |
| 23. 2. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 2 tis. € |
| 10. 1. 2023 | Technické služby mesta Svidník | Dodatok č. 1 | 0 € |
| 15. 12. 2022 | Fond na podporu kultury narodnostnych mensin | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00208 | 1 tis. € |
| 14. 12. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 14. 12. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 26. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 633 € |
| 5. 4. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 29. 12. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 29. 12. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 30. 12. 2020 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov | D O H O D A uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 30. 12. 2020 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov | D O H O D A uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 1. 12. 2020 | Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1 | 8 tis. € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00330825/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00330825", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.