Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 23. 3. 2026 | Terézia Tomaškovičová | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 12. 2. 2026 | Mgr. Martina Slavkovská | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 30 € |
| 26. 1. 2026 | Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ a MŠ Dlhé Stráže | Kolektívna zmluva 2025-2026 - zásady pre tvorbu a čerpanie SF na rok 2026 | 0 € |
| 12. 12. 2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Zmluva o úschove a o spolupráci | 0 € |
| 25. 11. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 15. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok ŠR | 0 € |
| 30. 9. 2025 | Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Spišské Podhradie | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí | 50 € |
| 23. 9. 2025 | Helena Krátka | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 16. 9. 2025 | Johana Pavlíková | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 50 € |
| 16. 9. 2025 | Mgr. Slavomíra Chudíčková | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Mária Kopaničáková | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Gejza Polák | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Daniel Faltin | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Ján Polák st. | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Slavomír Gažík | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Mgr. Anna Kováčová | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Jozef Kavulič | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Milan Polák | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Ján Polák ml. | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Ľubomír Polák | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 9. 2025 | Ondrej Rajz | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 8. 9. 2025 | Andrea Lojková | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 100 € |
| 2. 9. 2025 | Slovenský pozemkový fond | Kúpna zmluva č. 02089/2025-PKZ -K40270/25.00 - Obec Dlhé Stráže, k.ú. Dlhé Stráže, okres Levoča | 175 € |
| 1. 9. 2025 | Ľubomír Kukura | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 10. 7. 2025 | Mária Lutterová | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2025 | 30 € |
| 17. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 678 € |
| 23. 4. 2025 | Jaroslav Bonk, Miroslav Bonk, Kristián Bonk | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025 | 180 € |
| 20. 3. 2025 | Štefan Gibala | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 17. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok | 0 € |
| 25. 2. 2025 | Ing. Darina Bačová | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 25. 2. 2025 | Ján Lorko | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 17. 2. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660019 | 467 tis. € |
| 11. 2. 2025 | Slovenský pozemkový fond | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 05001/2024-PKZP-K40763/24.00 - obec Dlhé Stráže, k.ú. Dlhé Stráže, okres Levoča | 279 € |
| 6. 2. 2025 | Maximilián Šarišský | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Elena Soľanová | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Jaroslav Bendžala | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Ján Novotný | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | František Bonk | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | František Gibala | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Vladimír Gibala | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Oto Bača | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Jozef Slavkovský | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Ján Bača | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Vladimír Bonk | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Ľubomír Jurčík | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Mgr. Miloš Kopaničák | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Katarína Markupová | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Ľubomír Šariský | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Ján Tomaškovič | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
| 29. 1. 2025 | Petra Bulavová | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00329011/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00329011", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.