Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 7. 5. 2026 | Fond na podporu športu | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-142 | 135 tis. € |
| 17. 4. 2026 | Anna Juhásová | Zmluva zo dňa 17.4.2026 o nájme nebytových priestorov | 85 € |
| 3. 2. 2026 | Anna Hošková | Zmluva zo dňa 3.2.2026 o nájme nebytových priestorov | 95 € |
| 17. 1. 2026 | Jaroslav Kozubík | Zmluva zo dňa 17.1.2026 o nájme nebytových priestorov | 95 € |
| 16. 1. 2026 | Janka Gergelová | Nájomná zmluva č. 0125026 | 18 € |
| 9. 1. 2026 | Martin Repta | Nájomná zmluva č. 0125024 | 35 € |
| 26. 12. 2025 | A. Kauf | Zmluva zo dňa 26.12.2025 o nájme nebytových priestorov | 125 € |
| 16. 12. 2025 | Mesto Brezová pod Bradlom | Zmluva o zriadení spoločného úradu | 0 € |
| 27. 11. 2025 | Roman Jašo | Nájomná zmluva č. 0125023 | 35 € |
| 27. 11. 2025 | Eva Šlahorová | Nájomná zmluva č. 0125016 | 18 € |
| 10. 11. 2025 | Katarína Orosová | Nájomná zmluva č. 0125020 | 18 € |
| 10. 11. 2025 | Katarína Orosová | Nájomná zmluva č. 0125018 | 18 € |
| 10. 11. 2025 | Ján Kosterec | Nájomná zmluva č. 0125021 | 18 € |
| 10. 11. 2025 | Katarína Orosová | Nájomná zmluva č. 0125019 | 18 € |
| 28. 10. 2025 | Milan Babirák | Nájomná zmluva č. 0125017 | 35 € |
| 27. 10. 2025 | Roman Jašo | Nájomná zmluva č. 0125014 | 35 € |
| 27. 10. 2025 | Potúček Jaroslab | Nájomná zmluva č. 0125015 | 35 € |
| 20. 10. 2025 | Danielová Anna | Nájomná zmluva č. 0125013 | 35 € |
| 13. 10. 2025 | Kubovicová Vlasta | Nájomná zmluva č. 0125012 | 35 € |
| 13. 10. 2025 | Kubovicová Vlasta | Nájomná zmluva č. 0125010 | 35 € |
| 13. 10. 2025 | Kubovicová Vlasta | Nájomná zmluva č. 0125011 | 35 € |
| 9. 10. 2025 | Petrovičová Iveta | Nájomná zmluva č. 0125008 | 35 € |
| 9. 10. 2025 | Petrovičová Iveta | Nájomná zmluva č. 0125009 | 35 € |
| 16. 9. 2025 | Trenčiansky samosprávny kraj | Zmluva č. 2025/0804 o poskytnutí finančného príspevku | 3 tis. € |
| 22. 7. 2025 | Kyščiaková, Oľga, Čkalovova 4469/24, Piešťany | Nájomná zmluva č. 0125007 | 35 € |
| 16. 7. 2025 | Trenčiansky samosprávny kraj | ZMLUVA č. 2025/0482 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | 500 € |
| 18. 6. 2025 | Pavej Fajnor | Zmluva o zriadení vecného bremena | 0 € |
| 18. 6. 2025 | Vladimír Paracka | Zmluva o zriadení vecného bremena | 0 € |
| 13. 6. 2025 | Jozef Hoško | Zmluva zo dˇmna 13.6.2025 o nájme nebytových priestorov | 65 € |
| 10. 6. 2025 | Mesto Myjava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 200 € |
| 10. 6. 2025 | Mesto Myjava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2025 | 200 € |
| 9. 6. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Kúpna zmluva | 5 tis. € |
| 9. 6. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Kúpna zmluva č. KP/316/2025/BVS | 5 tis. € |
| 5. 6. 2025 | Tallová Kubovicová, Vlasta, Scherera 7, Piešťany, 92101 | Nájomná zmluva č. 0125006 | 18 € |
| 23. 5. 2025 | Jana Lajdová | Zmluva zo dňa 24.5.2025 o nájme nebytových priestorov | 65 € |
| 21. 5. 2025 | Abramovičová, Anna, Hlboké 253, Hlboké, 90631 (ďalej | Nájomná zmluva č. 0125005 | 35 € |
| 19. 5. 2025 | Trnavská, Vlasta, Budovateľská 21, Brezová pod Bradlom, 90613 | Nájomná zmluva č. 0125003 | 35 € |
| 19. 5. 2025 | Trnavská, Vlasta, Budovateľská 21, Brezová pod Bradlom, 90613 | Nájomná zmluva č. 0125004 | 18 € |
| 14. 5. 2025 | Šlahor, Dušan, Nám. 7. apríla 410, Brezová | Nájomná zmluva č. 0125002 | 35 € |
| 30. 4. 2025 | Turanová, Edita, A. Hlinku 39/35, Piešťany, 92101 | Nájomná zmluva č. 0124172 | 35 € |
| 17. 4. 2025 | Repta, Peter, 135, Priepasné | Nájomná zmluva č. 0125001 | 35 € |
| 16. 4. 2025 | Hrajnohová, Anna, Brezová ulica 735, Dunajská Lužná, 90042 | Nájomná zmluva č. 0124170 | 35 € |
| 16. 4. 2025 | Hrajnohová, Anna, Brezová 735, Dunajská Lužná, 90042 | Nájomná zmluva č. 01240172_2 | 18 € |
| 9. 4. 2025 | Hrajnohová, Anna, Brezová ulica 735, Dunajská Lužná, 90042 | Nájomná zmluva č. 0124171 | 35 € |
| 2. 4. 2025 | Šikerle, Ján, Topoľová 1131/20, Sliač, 96231 | Nájomná zmluva č. 0124170_2 | 18 € |
| 27. 3. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FMY2 | 24 tis. € |
| 28. 2. 2025 | Kyščiaková, Oľga, 7. apríla 412, Brezová pod Bradlom, 90613 | Nájomná zmluva č. 0124169 | 35 € |
| 5. 2. 2025 | Zemanová, Jana, M. Marečku 15, Myjava, 90701 | Nájomná zmluva č. 0124167 | 35 € |
| 5. 2. 2025 | Kravárik, Peter, Horné Košariská 105, Košariská, 90615 | Nájomná zmluva č. 01240168 | 18 € |
| 29. 1. 2025 | Vivid Architekti, s.r.o. | Kúpna zmluva | 1 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00309621/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00309621", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.