Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 23d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 27. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 20. 8. 2025 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-03600 | 1 tis. € |
| 6. 2. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FLV1 | 21 tis. € |
| 26. 7. 2024 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-04389 | 1 tis. € |
| 7. 2. 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Zmluva o spolupráci | 1 € |
| 31. 10. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 8. 9. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Rekonštrukcia chodníka v Materskej škole <br> | 5 tis. € |
| 28. 6. 2023 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03828 | 1 tis. € |
| 28. 6. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 600/2023/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry <br> | 380 € |
| 27. 6. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 1142/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu | 500 € |
| 6. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 94 € |
| 20. 12. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 27. 7. 2022 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04837 | 1 tis. € |
| 27. 7. 2022 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04837 | 1 tis. € |
| 30. 6. 2022 | Slovenský pozemkový fond | Kúpna zmluva č. 01027/2022-PKZ -K40168/22.00 - Obec Lovce, k.ú. Lovce | 6 tis. € |
| 8. 4. 2022 | Slovenský pozemkový fond | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce Lovce, okres Zlaté Moravce | 0 € |
| 2. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 30. 11. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 23. 11. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda o poskyt.fin.prísp.na podporu vytv. PM v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 " Podpora zamest. UoZ podľa §54 ods.1písm.d) zák.č.5/2004 Z.z. o službách zamest. a o zm. a dopl.niektor. zák. v zn. neskor. predpis.,č. : 20/16/54X/26 | 4 tis. € |
| 22. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | D O H O D A č 20/16/010/12 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 1. 10. 2020 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 12 tis. € |
| 27. 9. 2019 | Štátny fond rozvoja bývania | Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/81/2018 | 0 € |
| 7. 1. 2019 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Zriadenie záložného práva | 0 € |
| 14. 6. 2018 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | 198 tis. € |
| 14. 6. 2018 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti | 4 tis. € |
| 1. 6. 2018 | Štátny fond rozvoja bývania | Zmluva o úvere | 297 tis. € |
| 16. 3. 2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130082 | 97 tis. € |
| 12. 1. 2018 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Zriadenie záložného práva | 0 € |
| 29. 5. 2017 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | 196 tis. € |
| 29. 5. 2017 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti | 4 tis. € |
| 26. 5. 2017 | Štátny fond rozvoja bývania | Zmluva o úvere | 293 tis. € |
| 30. 5. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda č. 16/16/054/81-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" | 5 tis. € |
| 30. 3. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | dodatok č. 1 k Dohode č. 15/16/52A/164 zo dňa 22.10.2015 | 0 € |
| 5. 2. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dodatok k Dohode č. 15/16/054/93-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" | 0 € |
| 22. 10. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 52a / č.dohody 15/16/52A/164 | 0 € |
| 6. 7. 2015 | Sociálna poisťovňa, ústredie | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov | 0 € |
| 30. 3. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach VZ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" č. dohody:15/16/054/5 | 3 tis. € |
| 30. 3. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dodatok č.1/2015 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa §52a/č.doh. 15/16/52A/40 | 0 € |
| 23. 2. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda č.15/16/52A/40 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a | 0 € |
| 28. 11. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dodatok č. 1/2014 k dohode na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa §52a / č.dohody 14/§52a/2014/ŠR | 0 € |
| 22. 8. 2014 | Slovenská pošta, a. s. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 246 € |
| 24. 7. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 52a / č.dohody 14/§52a/2014/ŠR | 163 € |
| 20. 2. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda č.014/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej parxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie | 0 € |
| 4. 9. 2013 | Štátny pedagogický ústav | Darovacia zmluva | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00308161/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00308161", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.