Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 22. 1. 2026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Zmluva o prevádzkovaní | 0 € |
| 17. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | 61 € |
| 19. 11. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 10. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dodatok ŠR | 0 € |
| 17. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 113 € |
| 3. 12. 2024 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda v rámci projektu PUPN 3 | 113 € |
| 3. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 113 € |
| 30. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 19. 6. 2024 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMM1 | 29 tis. € |
| 5. 6. 2024 | Arpád Péter | Kúpno-predajná zmluva | 500 € |
| 5. 6. 2024 | Bariak s.r.o | 2/2024 | 0 € |
| 19. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 170 € |
| 20. 12. 2023 | Karin Peczenová | Zmluva o nájme bytu | 2 tis. € |
| 20. 12. 2023 | Martin petráš | Zmluva o nájme bytu | 221 € |
| 20. 12. 2023 | Ján Budai | Zmluva o nájme bytu | 218 € |
| 20. 12. 2023 | Ing. Marek Laurenčík | Zmluva o nájme bytu | 218 € |
| 20. 12. 2023 | Miloš Polák | Zmluva o nájme bytu | 211 € |
| 20. 12. 2023 | Zuzana mančíková | Zmluva o nájme bytu | 207 € |
| 20. 12. 2023 | Mária Nagyová | Zmluva o nájme bytu | 202 € |
| 20. 12. 2023 | Lenka Miklášová | Zmluva o nájme bytu | 202 € |
| 20. 12. 2023 | Pavel Hanšpel | Zmluva o nájme bytu | 174 € |
| 20. 12. 2023 | Arpád Péter | Zmluva o nájme bytu | 136 € |
| 2. 11. 2023 | Miloš Pavelek | Kúpno-predajná zmluva | 250 € |
| 26. 9. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 103 € |
| 11. 9. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému <br> | 5 tis. € |
| 6. 9. 2023 | Obec Lok, Poštová 23, 93538 Lok | Dohoda o spádovej materskej škole uzatvorená podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve | 0 € |
| 4. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 86 € |
| 30. 11. 2022 | Lenka Miklašová | Zmluva o nájme bytu | 165 € |
| 20. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 20. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 7. 9. 2022 | Františka Pisrosková | Kúpna zmluva | 385 € |
| 14. 4. 2022 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z289 | 17 tis. € |
| 2. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 10. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 3. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 16. 4. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | D O H O D A č. 21/15/012/2 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | 0 € |
| 7. 12. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 21. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 14. 8. 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220178 | 20 tis. € |
| 20. 4. 2016 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Zriadenie záložného práva | 0 € |
| 18. 12. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa§ 54 ods. 1 písm. a)v rámci NP"Šanca na zamestnanie" | 5 tis. € |
| 17. 9. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02845 | 21 tis. € |
| 3. 7. 2015 | Sociálna poisťovňa, ústredie | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie SHR | 0 € |
| 21. 8. 2014 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov | 189 tis. € |
| 21. 8. 2014 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti | 14 tis. € |
| 6. 8. 2014 | Štátny fond rozvoja bývania | Zmluva o úvere | 442 tis. € |
| 31. 10. 2013 | Ministerstvo kultúry SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8538/2013/7.2 | 800 € |
| 21. 1. 2013 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0241/104 | 42 tis. € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00307076/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00307076", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.