🇸🇰 RUBBER 24, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Bošany · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh ÁNO
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 519 tis. €, čistý zisk 79 tis. €. Compliance vrstva: Enhanced due diligence. Aktívna od roku 2016. Vlajočky: daňový dlh.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 2212
- Adresa: Remenárska 1220
- Región: Trenčiansky kraj
- Zamestnanci: 10–19
Kontakty
- Web: https://rubber24.sk
- IBAN:
SK1902000000003623103253 - Bankové účty (FS): 1
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
- Daňové nedoplatky
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Daňový nedoplatok: 1 870 €
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby | 519 tis. € |
| EBITDA | 215 tis. € |
| EBITDA marža | 41.5 % |
| Čistý zisk | 79 tis. € |
| Aktíva spolu | 509 tis. € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 2026-01-21 | 794 tis. € |
| Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 2024-06-06 | 192 tis. € |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 2021-04-13 | 192 tis. € |
| Dohoda č. 20/09/054/05 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a… | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske | 2020-01-27 | 8 tis. € |
| Dohoda č. 20/09/54E/966 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"… | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske | 2020-05-13 | — |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- JUDr. Miloš Miškeje Konateľ
- Mgr. Miloš Miškeje Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Mgr. Martin Miškeje Konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/50157370/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (13)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| JUDr. Miloš Miškeje | Konateľ | 2024-11-18 | aktívny |
| Mgr. Miloš Miškeje | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-12-17 | aktívny |
| Mgr. Martin Miškeje | Konateľ | 2019-12-16 | aktívny |
| Mgr. Martin Miškeje | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-07-28 | 2024-12-10 |
| Mgr. Martin Miškeje | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2020-01-16 | 2022-07-27 |
| Mgr. Miloš Miškeje | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2020-01-16 | 2022-12-16 |
| Mgr. Martin Miškeje | Konateľ | 2019-12-16 | 2024-12-10 |
| Ing. Ľubomír Činčura | Konateľ | 2016-02-10 | 2019-05-21 |
| Ing. Ľubomír Činčura | Konateľ | 2016-02-10 | 2019-03-27 |
| Ing. Ľubomír Činčura | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2016-02-10 | 2019-05-21 |
| JUDr. Ján Miškeje | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2016-02-10 | 2020-01-15 |
| JUDr. Ján Miškeje | Konateľ | 2016-02-10 | 2020-01-15 |
| JUDr. Ján Miškeje | Konateľ | 2016-02-10 | 2019-12-16 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (2)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Miloš Miškeje | — | 2020-08-11 | aktívny |
| Martin Miškeje | — | 2020-08-11 | 2025-04-16 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: 2212
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.