🇸🇰 CENTRUM PHARMACIA I. s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Senec · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 2.6 M €, čistý zisk 185 tis. €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 2013. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 4773 — Lekárne
- Adresa: Lichnerova 124/24
- Región: Bratislavský kraj
- Zamestnanci: 3–4
Kontakty
- IBAN:
SK9109000000005060942131 - Bankové účty (FS): 1
Poloha
Súradnice: OSM POI match (osm_pois). Približné. Otvoriť v OpenStreetMap →
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby | 2.64 M € |
| EBITDA | 228 tis. € |
| EBITDA marža | 8.6 % |
| Čistý zisk | 185 tis. € |
| Aktíva spolu | 1.26 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr… | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 2025-11-27 | — |
| Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr… | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 2024-11-29 | — |
| Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr… | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 2024-06-17 | — |
| Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr… | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 2023-12-27 | — |
| Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdr… | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 2023-02-17 | — |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Mgr. Katarína Demková Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Mgr. Marek Bubeník Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Mgr. Marek Bubeník Konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/47336137/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (13)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Mgr. Katarína Demková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2024-06-07 | aktívny |
| Mgr. Marek Bubeník | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2024-06-07 | aktívny |
| Mgr. Marek Bubeník | Konateľ | 2014-03-27 | aktívny |
| PharmDr. Marek Demko | Konateľ | 2013-08-13 | aktívny |
| Ing. Tibor Bubeník | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-17 | 2024-06-06 |
| Ing. Tibor Bubeník | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2014-04-05 | 2022-05-16 |
| Ing. Tibor Bubeník | Konateľ | 2014-03-27 | 2024-06-06 |
| Ing. Tibor Bubeník | Konateľ | 2014-03-27 | 2024-01-30 |
| Mgr. Marek Bubeník | Konateľ | 2014-03-27 | 2024-06-06 |
| Mgr. Katarína Demková | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2013-08-13 | 2014-04-04 |
| Mgr. Katarína Demková | Konateľ | 2013-08-13 | 2014-03-31 |
| Mgr. Katarína Demková | Konateľ | 2013-08-13 | 2014-04-04 |
| PharmDr. Marek Demko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2013-08-13 | 2014-04-04 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (4)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Marek Bubeník | — | 2024-08-05 | aktívny |
| Katarína Demková | — | 2024-08-05 | aktívny |
| Tibor Bubeník | — | 2023-02-13 | 2024-08-05 |
| Tibor Bubeník | — | 2017-07-10 | 2023-02-13 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: Lekárne
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.