🇸🇰 DATACAR, spol. s r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Detva · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh ÁNO
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 4.6 M €, čistý zisk 852 tis. €. Compliance vrstva: Enhanced due diligence. Aktívna od roku 2006. Vlajočky: daňový dlh.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 4650
- Adresa: Piešť II. 129
- Región: Banskobystrický kraj
- Zamestnanci: 10–19
Kontakty
- Web: https://datacar.scc-cz.com
- IBAN:
SK0675000000004023173199 - Bankové účty (FS): 5
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
- Daňové nedoplatky
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Daňový nedoplatok: 33k €
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 |
|---|---|
| Tržby | 4.59 M € |
| EBITDA | 307 tis. € |
| EBITDA marža | 6.7 % |
| Čistý zisk | 852 tis. € |
| Aktíva spolu | 3.29 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní podporných služieb – Underpinning contract /UC/ pre zabezpečenie pr… | Slovenská pošta, a. s. | 2024-03-05 | 8.6 M € |
| Rámcová dohoda CRZ: 1045/2020/LSR | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2020-03-02 | 607 tis. € |
| ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB „Softvérová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov, po… | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | 2025-07-30 | 154 tis. € |
| Zmluva o dielo "Upgrade SW vybavenia monitorovania vozidiel a mechanizmov Fleetware vrát… | Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. | 2022-09-08 | 132 tis. € |
| Zmluva o poskytovaní servisných služieb a dodávke HARDWARE zariadení systému „Na monitor… | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2025-03-05 | 100 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Ing. Jiří Kudrna Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ing. Maroš Krnáč Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ing. Juraj Dančo Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/36650811/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (7)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Kudrna | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-09-13 | aktívny |
| Ing. Maroš Krnáč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-09-13 | aktívny |
| Ing. Juraj Dančo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Ing. Maroš Krnáč | Konateľ | 2006-07-07 | aktívny |
| Ing. Jiří Kudrna | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-07-07 | 2022-09-12 |
| Ing. Juraj Dančo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-07-07 | 2022-05-18 |
| Ing. Maroš Krnáč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-07-07 | 2022-09-12 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (6)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Maroš Krnáč PEP | — | 2020-01-16 | aktívny |
| Juraj Dančo | — | 2017-07-26 | aktívny |
| Maroš Krnáč | — | 2017-07-26 | 2020-01-16 |
| Juraj Dančo | — | 2017-01-31 | 2017-07-26 |
| Maroš Krnáč | — | 2017-01-31 | 2017-07-26 |
| Jiří Kudrna | — | 2017-01-31 | 2017-07-26 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: 4650
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.