🇸🇰 RISO - R, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Rimavská Sobota · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 8.3 M €, -9% YoY, čistý zisk 205 tis. €. Compliance vrstva: Zvýšené riziko. Aktívna od roku 2005. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 1039 — Iné spracov.ovocia,zel.
- Adresa: Košická cesta 2074
- Región: Banskobystrický kraj
- Zamestnanci: 50–99
Kontakty
- Web: https://www.risor.eu
- IBAN:
SK1311110000001076547007 - Bankové účty (FS): 4
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
- Menej spoľahlivý platiteľ DPH
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Cybersecurity obligations per Annex I/II + reporting incidentov do 24/72h.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 8.31 M € | 9.13 M € | 7.54 M € | 4.42 M € | 3.58 M € | 2.86 M € |
| EBITDA | 894 tis. € | 1.07 M € | 1.09 M € | 384 tis. € | 359 tis. € | 438 tis. € |
| EBITDA marža | 10.8 % | 11.7 % | 14.5 % | 8.7 % | 10 % | 15.3 % |
| Čistý zisk | 205 tis. € | 518 tis. € | 616 tis. € | 84 tis. € | 61 tis. € | 125 tis. € |
| Aktíva spolu | 4.63 M € | 5.87 M € | 4.36 M € | 2.94 M € | 2.71 M € | 2.57 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042BB510066 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2023-08-08 | 745 tis. € |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042BB080013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2016-03-01 | 347 tis. € |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRL3 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 2023-10-05 | 238 tis. € |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 2018-08-31 | 172 tis. € |
| Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej | 2020-05-13 | 170 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Ing. Michal Demeter Konateľ
- Ing. Rastislav Demeter Konateľ
- Ing. Nadežda Demeterová Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/36640158/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (12)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ing. Michal Demeter | Konateľ | 2025-07-01 | aktívny |
| Ing. Rastislav Demeter | Konateľ | 2025-07-01 | aktívny |
| Ing. Nadežda Demeterová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Ing. Štefan Demeter | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Ing. Nadežda Demeterová | Konateľ | 2005-08-18 | aktívny |
| Ing. Štefan Demeter | Konateľ | 2005-08-09 | aktívny |
| Ing. Nadežda Demeterová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2005-09-09 | 2022-05-18 |
| Ing. Milan Kalma | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2005-08-09 | 2005-09-08 |
| Ing. Milan Kalma | Konateľ | 2005-08-09 | 2005-09-08 |
| Ing. Milan Kalma | Konateľ | 2005-08-09 | 2005-08-18 |
| Ing. Štefan Demeter | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2005-08-09 | 2022-05-18 |
| Miroslav Dokupil | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2005-08-09 | 2005-09-08 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (2)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Štefan Demeter | — | 2017-06-19 | aktívny |
| Nadežda Demeterová | — | 2017-06-19 | aktívny |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: Iné spracov.ovocia,zel.
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.