🇸🇰 STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Poprad · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 44.4 M €, -9% YoY, čistý zisk 1.3 M €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 2001. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 2825 — Výroba chladiacich zar.
- Adresa: Hlavná 1
- Región: Prešovský kraj
- Zamestnanci: 250–499
Kontakty
- Web: https://www.stiebel.com
- IBAN:
CZ2062000000000010684362 - Bankové účty (FS): 2
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Adresa zdieľaná s 112 firmami (možná schránková adresa)
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Cybersecurity obligations per Annex I/II + reporting incidentov do 24/72h.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 44.38 M € | 48.78 M € | 71.57 M € | 52.01 M € | 39.30 M € | 35.78 M € |
| EBITDA | 4.43 M € | 4.17 M € | 7.41 M € | 2.83 M € | 2.78 M € | 3.64 M € |
| EBITDA marža | 10 % | 8.5 % | 10.4 % | 5.4 % | 7.1 % | 10.2 % |
| Čistý zisk | 1.31 M € | 1.39 M € | 4.14 M € | 581 tis. € | 933 tis. € | 1.46 M € |
| Aktíva spolu | 36.11 M € | 37.46 M € | 42.89 M € | 34.76 M € | 22.30 M € | 19.72 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 2024-08-21 | 17 tis. € |
| Dohoda – NP Zvyšovanie zručností zamestnancov | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 2026-04-28 | 5 tis. € |
| Darovacia zmluva | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce | 2024-03-26 | 1 tis. € |
| Darovacia zmluva na ohrievač vody | Obec Mlynica, č. 75, 059 91 Mlynica | 2023-11-09 | 369 € |
| Darovacia zmluva | Podtatranská knižnica v Poprade | 2022-06-21 | 100 € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
- Tatjana Klassen Konateľ
- Ing. Peter Štrbian Konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/36473871/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (18)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tatjana Klassen | Konateľ | 2024-07-01 | aktívny |
| Ing. Peter Štrbian | Konateľ | 2006-03-30 | aktívny |
| Michael Görlich | Konateľ | 2018-07-01 | 2024-06-30 |
| Michael Görlich | Konateľ | 2018-07-01 | 2024-06-30 |
| Michael Görlich | Konateľ | 2018-07-01 | 2022-04-14 |
| Ralf Rainer Nolte | Konateľ | 2012-01-01 | 2018-06-30 |
| Ralf Rainer Nolte | Konateľ | 2012-01-01 | 2018-07-10 |
| Ing. Peter Štrbian | Konateľ | 2006-03-30 | 2008-04-30 |
| Willi Leineweber | Konateľ | 2006-03-30 | 2008-04-30 |
| Willi Leineweber | Konateľ | 2006-03-30 | 2011-12-31 |
| Willi Leineweber | Konateľ | 2006-03-30 | 2011-12-31 |
| JUDr. Pavol Ovšonka | Konateľ | 2004-10-15 | 2004-10-07 |
| Dieter Hilt | Konateľ | 2004-09-24 | 2013-10-20 |
| Dieter Hilt | Konateľ | 2004-09-24 | 2013-12-12 |
| Ing. Ján Miško | Konateľ | 2001-07-09 | 2004-10-14 |
| JUDr. Pavol Ovšonka | Konateľ | 2001-07-09 | 2004-10-14 |
| Ing. Ján Miško | Konateľ | 2001-05-16 | 2005-12-16 |
| Ing. Ján Miško | Konateľ | 2001-05-16 | 2006-01-23 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (8)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Andrea Stiebel | — | 2019-01-11 | aktívny |
| Lars Roßner | — | 2018-06-20 | aktívny |
| Fabian Ernst Stiebel | — | 2018-06-20 | aktívny |
| Inge Stiebel | — | 2018-06-20 | aktívny |
| Kai Theodor Stiebel | — | 2018-06-20 | aktívny |
| Ulrich Stiebel | — | 2017-09-19 | aktívny |
| Andrea Stiebel | — | 2018-06-20 | 2019-01-11 |
| Frank Stiebel | — | 2017-09-19 | 2025-02-14 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: Výroba chladiacich zar.
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.