🇸🇰 Kominak Studio s.r.o.
- IČO36455521
- DIČ2021399138
- IČ DPHSK2021399138
- NACE6820 · Prenájom vlast.nehnuteľ.
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1998, so sídlom v Bratislava - mestská časť Rača, SK. Pôsobí v odvetví Prenájom vlast.nehnuteľ..
Rizikový profil na prvý pohľad.
Risk signály cez 10 kontrol.
Všetky rizikové signály sú v prijateľných hraniciach. Žiadne sankcie, politicky exponované osoby, insolvenčné konania, daňové nedoplatky ani koncentrácia na schránkovej adrese. Firma je vhodná na štandardný proces prijatia klienta bez rozšírenej hĺbkovej kontroly.
Päť rokov finančných výkazov.
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96k € | 73k € | 66k € | 368k € | RUZ závierka |
| 2024 | 90k € | 50k € | 39k € | 302k € | RUZ závierka |
| 2023 | 72k € | 51k € | 40k € | 261k € | RUZ závierka |
| 2022 | 73k € | 52k € | 41k € | 224k € | RUZ závierka |
| 2021 | 66k € | 54k € | 42k € | 184k € | RUZ závierka |
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 96 tis. € | 90 tis. € | 72 tis. € | 73 tis. € | 66 tis. € | 56 tis. € |
| EBITDA | 73 tis. € | 50 tis. € | 51 tis. € | 52 tis. € | 54 tis. € | 45 tis. € |
| EBITDA marža | 76.6 % | 54.9 % | 70.6 % | 71.2 % | 81.2 % | 79.2 % |
| Čistý zisk | 66 tis. € | 39 tis. € | 40 tis. € | 41 tis. € | 42 tis. € | 37 tis. € |
| Aktíva spolu | 368 tis. € | 302 tis. € | 261 tis. € | 224 tis. € | 184 tis. € | 137 tis. € |
Štatutári a skutoční vlastníci.
Štatutári (top 3)
Ďalší členovia orgánov
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Oto Komiňák | Konateľ | 2018-09-20 | 2020-08-04 |
| Oto Komiňák | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2018-09-20 | 2020-08-04 |
| Oto Komiňák | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2014-02-28 | 2018-09-19 |
| Oto Komiňák | Konateľ | 2013-09-26 | 2018-09-19 |
| MUDr. Ján Balon | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-11-29 | 2014-02-27 |
| MUDr. Anton Eliáš | Konateľ | 2011-10-10 | 2013-09-26 |
| MUDr. Anton Eliáš | Konateľ | 2011-10-10 | 2014-02-27 |
| MUDr. Ján Balon | Konateľ | 2011-10-10 | 2013-09-26 |
| MUDr. Ján Balon | Konateľ | 2011-10-10 | 2014-02-27 |
Sieť prepojení
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
Skutoční vlastníci
Identifikátory cez 13 polí.
CRZ a expozícia voči verejnému sektoru.
K tejto firme neevidujeme zmluvy v CRZ (SK dodávateľská strana).
Verdikt cybersecurity rozsahu.
Zákon →
Posledné regulačné a OV záznamy.
Celá firma jedným requestom.
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/36455521/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "36455521", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
Audit log — každý fakt, každý zdroj.
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.