🇸🇰 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Žilina · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2024 dosiahla firma tržby 4.8 M €, +2% YoY, čistý zisk 126 tis. €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1999. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 8001
- Adresa: Antona Bernoláka 51
- Región: Žilinský kraj
- Zamestnanci: 200–249
Kontakty
- IBAN:
SK5611000000002623535895 - Bankové účty (FS): 1
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 4.79 M € | 4.71 M € | 4.93 M € | 4.73 M € | 3.94 M € | 3.03 M € |
| EBITDA | 184 tis. € | 220 tis. € | -2 tis. € | 120 tis. € | 87 tis. € | 9 tis. € |
| EBITDA marža | 3.8 % | 4.7 % | -0 % | 2.5 % | 2.2 % | 0.3 % |
| Čistý zisk | 126 tis. € | 164 tis. € | -33 tis. € | 68 tis. € | 56 tis. € | -20 tis. € |
| Aktíva spolu | 1.35 M € | 1.42 M € | 1.49 M € | 1.91 M € | 1.75 M € | 1.63 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestor… | Hlavné mesto SR Bratislava | 2022-09-19 | 2.1 M € |
| Výkon ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku-výkon strážnej služby | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2011-08-12 | 1.1 M € |
| Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 2025-10-03 | 879 tis. € |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 0932/2010 o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybraný… | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 2011-09-09 | 675 tis. € |
| stráženie objektov na ul. Krušovská 2090/61, Topolčany | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2013-06-28 | 252 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Ing., JUDr. Radoslav Kuffa Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ladislav Kuffa Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- JUDr. Ladislav Kuffa Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/36385832/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ing., JUDr. Radoslav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-06-16 | aktívny |
| Ladislav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-06-16 | aktívny |
| JUDr. Ladislav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-21 | aktívny |
| Mária Kuffová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-21 | aktívny |
| JUDr. Ladislav Kuffa | Konateľ | 2007-03-12 | aktívny |
| Ing. Lenka Kuffová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-21 | 2022-06-15 |
| Ing., Mgr. Radoslav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2016-11-01 | 2022-06-15 |
| Ing. Lenka Kuffová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-08-25 | 2022-05-20 |
| Ing. Radoslav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-08-25 | 2016-10-31 |
| JUDr. Ladislav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-08-25 | 2022-05-20 |
| Ladislav Kuffa, maloletý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-08-25 | 2022-06-15 |
| Mária Kuffová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2011-08-25 | 2022-05-20 |
| Ing. Radoslav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2008-07-08 | 2011-08-24 |
| Mária Kuffová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2008-07-08 | 2011-08-24 |
| JUDr. Ladislav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2007-03-16 | 2011-08-24 |
| JUDr. Jozef Holena | Konateľ | 2006-10-31 | 2007-03-15 |
| JUDr. Jozef Holena | Konateľ | 2006-10-31 | 2007-03-12 |
| Ing. Ladislav Kuffa | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-09-08 | 2011-08-24 |
| JUDr. Ladislav Kuffa | Konateľ | 2006-09-08 | 2006-07-13 |
| JUDr. Jozef Hrdina | Konateľ | 2006-07-13 | 2006-11-28 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (14)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ladislav Kuffa | — | 2023-01-27 | aktívny |
| Radoslav Kuffa | — | 2023-01-27 | aktívny |
| Mária Kuffová | — | 2023-01-27 | aktívny |
| Ladislav Kuffa | — | 2020-02-13 | 2023-01-27 |
| Radoslav Kuffa | — | 2020-02-13 | 2023-01-27 |
| Mária Kuffová | — | 2020-02-13 | 2023-01-27 |
| Ladislav Kuffa | — | 2020-01-21 | 2020-02-13 |
| Radoslav Kuffa | — | 2020-01-21 | 2020-02-13 |
| Mária Kuffová | — | 2020-01-21 | 2020-02-13 |
| Ladislav Kuffa | — | 2017-12-11 | 2020-01-21 |
| Radoslav Kuffa | — | 2017-12-11 | 2020-01-21 |
| Mária Kuffová | — | 2017-12-11 | 2020-01-21 |
| Ladislav Kuffa | — | 2017-01-31 | 2017-09-24 |
| Radoslav Kuffa | — | 2017-01-31 | 2017-09-24 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: 8001
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.