🇸🇰 BE-SOFT a.s.
Akciová spoločnosť · Košice - mestská časť Juh · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2024 dosiahla firma tržby 5.6 M €, +8% YoY, čistý zisk 54 tis. €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1999. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Akciová spoločnosť
- NACE: 7499
- Adresa: Krakovská 2398/23
- Región: Košický kraj
- Zamestnanci: 100–149
Kontakty
- Web: https://besoft.sk
- IBAN:
SK8011000000002621716713 - Bankové účty (FS): 1
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 5.64 M € | 5.23 M € | 4.98 M € | 4.82 M € | 4.59 M € | 4.68 M € |
| EBITDA | 210 tis. € | 184 tis. € | 199 tis. € | 324 tis. € | 312 tis. € | 351 tis. € |
| EBITDA marža | 3.7 % | 3.5 % | 4 % | 6.7 % | 6.8 % | 7.5 % |
| Čistý zisk | 54 tis. € | 49 tis. € | 74 tis. € | 156 tis. € | 136 tis. € | 185 tis. € |
| Aktíva spolu | 1.71 M € | 1.66 M € | 1.53 M € | 1.25 M € | 1.37 M € | 1.40 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Zmluva o výkone činnosti technika požiarnej ochrany a ostatných povinností na úseku pož… | Slovenská pošta, a. s. | 2025-11-25 | 752 tis. € |
| Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdeláv… | Slovenská pošta, a. s. | 2015-01-27 | 359 tis. € |
| Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdeláv… | Slovenská pošta, a. s. | 2015-12-30 | 324 tis. € |
| Rámcová dohoda o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických za… | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2023-01-09 | 290 tis. € |
| Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdeláv… | Slovenská pošta, a. s. | 2013-10-30 | 285 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Zobraziť plný zoznam
Skutoční vlastníci (UBO) (7)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Peter Hennel | — | 2017-08-07 | aktívny |
| Gabriela Jalčová | — | 2017-08-07 | 2024-05-03 |
| Martin Kováč | — | 2017-08-07 | 2020-01-08 |
| Ingrida Kováčová | — | 2017-08-07 | 2020-01-08 |
| Peter Hennel | — | 2017-01-31 | 2017-08-07 |
| Gabriela Jalčová | — | 2017-01-31 | 2017-08-07 |
| Martin Kováč | — | 2017-01-31 | 2017-08-07 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: 7499
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.