🇸🇰 BIS audio, s.r.o.
- IČO36037249
- DIČ2020068622
- IČ DPHSK2020068622
- NACE4740
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1999, so sídlom v Zvolen, SK. Pôsobí v odvetví 4740.
Rizikový profil na prvý pohľad.
Risk signály cez 10 kontrol.
Všetky rizikové signály sú v prijateľných hraniciach. Žiadne sankcie, politicky exponované osoby, insolvenčné konania, daňové nedoplatky ani koncentrácia na schránkovej adrese. Firma je vhodná na štandardný proces prijatia klienta bez rozšírenej hĺbkovej kontroly.
Päť rokov finančných výkazov.
| Rok | Tržby | EBITDA | Zisk | Aktíva | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78 mil. € | 391k € | -49k € | 5.75 mil. € | RUZ závierka |
| 2024 | 4.9 mil. € | 380k € | -28k € | 5.42 mil. € | RUZ závierka |
| 2023 | 4.75 mil. € | 396k € | 22k € | 5.09 mil. € | RUZ závierka |
| 2022 | 4.69 mil. € | 469k € | 92k € | 4.61 mil. € | RUZ závierka |
| 2021 | 4.96 mil. € | 298k € | 45k € | 4.59 mil. € | RUZ závierka |
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 4.78 M € | 4.90 M € | 4.75 M € | 4.69 M € | 4.96 M € | 4.18 M € |
| EBITDA | 391 tis. € | 380 tis. € | 396 tis. € | 469 tis. € | 298 tis. € | 308 tis. € |
| EBITDA marža | 8.2 % | 7.8 % | 8.3 % | 10 % | 6 % | 7.4 % |
| Čistý zisk | -49 tis. € | -28 tis. € | 22 tis. € | 92 tis. € | 45 tis. € | 43 tis. € |
| Aktíva spolu | 5.75 M € | 5.42 M € | 5.09 M € | 4.61 M € | 4.59 M € | 4.61 M € |
Štatutári a skutoční vlastníci.
Štatutári (top 3)
Ďalší členovia orgánov
| Meno | Funkcia | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Ing. Nikola Božinovski | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2001-08-09 | 2008-04-23 |
| Ing. Nikola Božinovski | Konateľ | 1999-08-17 | 2008-04-23 |
| Ing. Nikola Božinovski | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-08-17 | 2001-08-08 |
| Ing. Nikola Božinovski | Konateľ | 1999-08-17 | 2003-01-22 |
| Mgr. Dagmar Kalmanová | Konateľ | 1999-08-17 | 2001-08-08 |
| Mgr. Dagmar Kalmanová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-08-17 | 2001-08-08 |
Sieť prepojení
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach. Otvor plný graf siete ak chceš zobraziť všetky prepojenia (vyžaduje API kľúč).
Skutoční vlastníci (RPVS)
Identifikátory cez 14 polí.
Poloha
Súradnice: OSM POI match (osm_pois). Približné. Otvoriť v OpenStreetMap →
CRZ a expozícia voči verejnému sektoru.
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská | Darovacia zmluva 2-2021 | 75 € |
| 2021-04-21 | Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica | Darovacia zmluva | 31 € |
| 2020-04-27 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | 0 € |
Verdikt cybersecurity rozsahu.
Zákon →
Posledné regulačné a OV záznamy.
Celá firma jedným requestom.
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/36037249/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "36037249", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
Audit log — každý fakt, každý zdroj.
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.