🇸🇰 FRUCTOP, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Ostratice · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2024 dosiahla firma tržby 904 tis. €, +5% YoY, čistý zisk -554 tis. €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1994. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 0124 — Pestov.jadrového ovocia
- Adresa: 144
- Región: Trenčiansky kraj
- Zamestnanci: 25–49
Kontakty
- Web: https://fructop.sk
- IBAN:
SK6211110000006613643006 - Bankové účty (FS): 2
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Adresa zdieľaná s 345 firmami (možná schránková adresa)
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 904 tis. € | 863 tis. € | 941 tis. € | 1.21 M € | 1.73 M € | 1.70 M € |
| EBITDA | -238 tis. € | -94 tis. € | 71 tis. € | -333 tis. € | -109 tis. € | 268 tis. € |
| EBITDA marža | -26.3 % | -10.9 % | 7.6 % | -27.6 % | -6.3 % | 15.7 % |
| Čistý zisk | -554 tis. € | -444 tis. € | -389 tis. € | -827 tis. € | -735 tis. € | -903 tis. € |
| Aktíva spolu | 2.86 M € | 3.23 M € | 3.48 M € | 3.60 M € | 3.98 M € | 4.59 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041TN060027 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2016-03-04 | 975 tis. € |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN02595 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2015-06-17 | 750 tis. € |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: TN02512 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 2014-10-02 | 357 tis. € |
| Dodatok k zmluve o poskytnutí služby č. 531/D1/2016 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 2016-12-27 | 260 tis. € |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 531/2016 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 2016-12-13 | 89 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Ing. Miloš Šebo Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ing. Miloš Šebo konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/34106022/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2023-04-21 | aktívny |
| Ing. Miloš Šebo | konateľ | 1994-08-15 | aktívny |
| Andrea Campigotto | Konateľ | 2012-09-13 | 2013-08-07 |
| Andrea Campigotto | Konateľ | 2012-09-13 | 2013-07-15 |
| Giulio De Luca | Konateľ | 2006-06-08 | 2013-07-15 |
| Giulio De Luca | Konateľ | 2006-06-08 | 2013-08-07 |
| Ottavio Carlo Angelo Riccadonna | Konateľ | 2006-06-08 | 2007-03-05 |
| Ottavio Carlo Angelo Riccadonna | Konateľ | 2006-06-08 | 2007-02-26 |
| Roberto Padovani | Konateľ | 2006-06-08 | 2007-02-26 |
| Roberto Padovani | Konateľ | 2006-06-08 | 2007-03-05 |
| Branislav Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-03-02 | 2018-12-12 |
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-03-02 | 2023-04-20 |
| Branislav Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2002-10-15 | 2006-03-01 |
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2002-10-15 | 2006-03-01 |
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2002-07-10 | 2002-10-14 |
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2001-09-07 | 2002-07-09 |
| Branislav Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-04-01 | 2002-10-14 |
| Ing. Miloš Šebo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-04-01 | 2001-09-06 |
| Ing. Pavol Žatko | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-04-01 | 2001-09-06 |
| Ing. Pavol Žatko | Konateľ | 1999-04-01 | 2001-09-06 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (1)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Miloš Šebo | — | 2017-07-04 | aktívny |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: Pestov.jadrového ovocia
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.