🇸🇰 KOMERCFRUCT, spol. s r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Šaľa · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1993. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 6820 — Prenájom vlast.nehnuteľ.
- Adresa: Vlčanská 560/15
- Región: Nitriansky kraj
- Zamestnanci: 2–2
Kontakty
- IBAN:
SK9131000000004230004902 - Bankové účty (FS): 1
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné závierky neevidované.
Ľudia
- Ráchel Gabriela Mikus Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ráchel Gabriela Mikus Konateľ
- Mikuláš Mikus Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/31442676/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Ráchel Gabriela Mikus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-06-09 | aktívny |
| Ráchel Gabriela Mikus | Konateľ | 2022-05-27 | aktívny |
| Mikuláš Mikus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-02-19 | aktívny |
| Mikuláš Mikus | Konateľ | 1993-09-29 | aktívny |
| Jozef Kaduc | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-02-19 | 2022-04-14 |
| Mikuláš Mikus | Konateľ | 2009-06-18 | 2022-02-18 |
| Mikuláš Mikus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2009-06-18 | 2022-02-18 |
| Jozef Kaduc | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2001-05-24 | 2022-02-18 |
| Jozef Kaduc | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-07-24 | 2001-05-23 |
| Mikuláš Mikus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-07-24 | 2009-06-17 |
| Jozef Kaduc | Konateľ | 1997-12-09 | 2010-11-02 |
| Jozef Kaduc | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1997-12-09 | 1998-07-23 |
| Mikuláš Mikus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1997-12-09 | 1998-07-23 |
| Mikuláš Mikus | Konateľ | 1997-12-09 | 2009-06-17 |
| Benedikt Lelovič | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1993-09-29 | 1997-12-08 |
| Benedikt Lelovič | Konateľ | 1993-09-29 | 1997-12-08 |
| Jozef Kaduc | Konateľ | 1993-09-29 | 2022-04-19 |
| Jozef Kaduc | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1993-09-29 | 1997-12-08 |
| Jozef Kaduc | Konateľ | 1993-09-29 | 1997-12-08 |
| Jozef Kaduc | Konateľ | 1993-09-29 | 2022-04-28 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO)
Bez záznamu v RPVS.
Podobné firmy
Podľa NACE: Prenájom vlast.nehnuteľ.
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.