🇸🇰 Inter Data Solutions s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Bratislava · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1994. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 6220
- Adresa: Prešovská 39
- Región: Bratislavský kraj
- Zamestnanci: 0–0
Kontakty
- IBAN:
SK2409000000005068319993 - Bankové účty (FS): 1
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné závierky neevidované.
Ľudia
- Anna Kováčová Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ing. Tibor Kováč Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Anna Kováčová Konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/31368611/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2020-12-22 | aktívny |
| Ing. Tibor Kováč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2020-12-22 | aktívny |
| Anna Kováčová | Konateľ | 1997-04-25 | aktívny |
| Ing. Tibor Kováč | Konateľ | 1994-03-15 | aktívny |
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2000-10-26 | 2020-12-21 |
| Ing. Tibor Kováč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2000-10-26 | 2020-12-21 |
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-06-12 | 2000-10-25 |
| Ing. Tibor Kováč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-06-12 | 2000-10-25 |
| Anna Kováčová | Konateľ | 1997-10-09 | 2020-12-21 |
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1997-10-09 | 1998-06-11 |
| Ing. Tibor Kováč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1997-10-09 | 1998-06-11 |
| Jozef Ižo | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1996-08-07 | 1997-10-08 |
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1995-12-19 | 1997-10-08 |
| Ing. Jozef Ižo | Konateľ | 1995-12-19 | 1997-10-08 |
| Ing. Tibor Kováč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1995-12-19 | 1997-10-08 |
| Ing. Tibor Kováč | Konateľ | 1995-12-19 | 2020-12-21 |
| Lýdia Ižová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1995-12-19 | 1997-10-08 |
| Marta Ižová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1995-12-19 | 1996-08-06 |
| Anna Kováčová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1994-03-15 | 1995-12-18 |
| Ing. Jozef Ižo | Konateľ | 1994-03-15 | 1995-12-18 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (2)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tibor Kováč | — | 2020-11-30 | 2025-07-23 |
| Anna Kováčová | — | 2020-11-30 | 2025-07-23 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: 6220
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.