🇸🇰 SLOVAKTUAL s.r.o.
- IČO00693511
- DIČ2020467196
- IČ DPHSK2020467196
- NACE2223 · Výroba plast.staveb.výr.
Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 1990, so sídlom v Pravenec, SK. Pôsobí v odvetví Výroba plast.staveb.výr., 7 verejných zmlúv v CRZ.
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh NIE
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. NIE
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
V roku 2025 dosiahla firma tržby 83.0 M €, +8% YoY, čistý zisk 3.1 M €. Compliance vrstva: Štandardný profil. Aktívna od roku 1990. Bez aktívnych sankcií, dlhov a insolvenčných vlajočiek.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 2223 — Výroba plast.staveb.výr.
- Adresa: 272
- Región: Trenčiansky kraj
- Zamestnanci: 500–999
Kontakty
- Web: https://www.slovaktual.sk
- IBAN:
CZ1563000644506101930001 - Bankové účty (FS): 5
Poloha
Súradnice: OSM POI match (osm_pois). Približné. Otvoriť v OpenStreetMap →
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
Žiadne aktívne compliance flagy.
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Adresa zdieľaná s 193 firmami (možná schránková adresa)
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné výkazy podľa rokov
| Položka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 83.00 M € | 77.09 M € | 84.51 M € | 102.54 M € | 83.83 M € | 77.49 M € |
| EBITDA | 9.09 M € | 8.98 M € | 9.29 M € | 10.88 M € | 16.95 M € | 9.13 M € |
| EBITDA marža | 10.9 % | 11.6 % | 11 % | 10.6 % | 20.2 % | 11.8 % |
| Čistý zisk | 3.07 M € | 3.06 M € | 3.33 M € | 4.76 M € | 9.91 M € | 2.86 M € |
| Aktíva spolu | 55.75 M € | 56.32 M € | 55.51 M € | 73.66 M € | 70.78 M € | 63.07 M € |
Zdroj: RUZ účtovné závierky (šablóna 699 — Uc POD).
Verejný sektor CRZ · 2026-05-11
Najväčšie verejné zmluvy
| Predmet | Obstarávateľ | Podpis | Suma |
|---|---|---|---|
| Zmluva o dielo č. SEMaI-1089/2023 | Ministerstvo obrany SR | 2023-09-26 | 210 tis. € |
| Zmluva o dielo "Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou (CVČ) | Mesto Prievidza | 2022-11-15 | 41 tis. € |
| Zluva o dielo, kompletná výmena starých okien v sídle Okresnej prokuratúry Prievidza | Krajská prokuratúra v Trenčíne | 2014-03-05 | 27 tis. € |
| ZoD : ,,Výmena okien v budove polikliniky Kpt. Nálepku" | Mesto Vráble | 2024-06-05 | 19 tis. € |
| Výmena okna na schodišti "B" - PD | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 2019-05-22 | 2 tis. € |
Zdroj: CRZ — register zmlúv verejného sektora. Top 5 podľa hodnoty. Všetky zmluvy →
Ľudia
- Vladimír Boďa Konateľ
- Adnan Ćuk Konateľ
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/00693511/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Vladimír Boďa | Konateľ | 2025-03-14 | aktívny |
| Adnan Ćuk | Konateľ | 2023-10-01 | aktívny |
| Frank Fleissner | Konateľ | 2024-02-29 | 2025-03-28 |
| Frank Fleissner | Konateľ | 2024-02-29 | 2025-03-14 |
| Milan Kališ, MBA | Konateľ | 2023-10-01 | 2024-02-29 |
| Milan Kališ, MBA | Konateľ | 2023-10-01 | 2024-03-11 |
| Ing. Jozef Sedmák | Konateľ | 2020-10-01 | 2021-08-31 |
| Ing. Jozef Sedmák | Konateľ | 2020-10-01 | 2021-09-29 |
| Ing. Miloš Folenta | Konateľ | 2019-01-01 | 2023-12-31 |
| Ing. Miloš Folenta | Konateľ | 2019-01-01 | 2024-01-23 |
| Miloš Folenta | Konateľ | 2019-01-01 | 2021-09-29 |
| Ing. Miroslav Murgaš | Konateľ | 2011-05-01 | 2018-11-28 |
| Ing. Miroslav Murgaš | Konateľ | 2011-05-01 | 2018-12-12 |
| Miroslav Murgaš | Konateľ | 2011-05-01 | 2017-07-26 |
| Marian Krč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-07-25 | 2008-04-23 |
| Ľubomír Majzlán | Konateľ | 1999-04-07 | 2006-07-24 |
| Ľubomír Majzlan | Konateľ | 1998-12-04 | 2022-03-23 |
| Ľubomír Majzlan | Konateľ | 1998-12-04 | 2022-03-08 |
| Ľubomír Majzlán | Konateľ | 1998-12-04 | 2011-05-16 |
| Marian Krč | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-08-05 | 2006-07-24 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO) (14)
| Meno | Občianstvo | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Merete Helene Eldrup | — | 2026-02-27 | aktívny |
| Søren Hartmann Hede | — | 2026-02-27 | aktívny |
| Connie Hedegaard Koksbang | — | 2023-11-24 | aktívny |
| Christian Søndergaard Jensen | — | 2021-11-11 | aktívny |
| Jens Villum Kann-Rasmussen | — | 2021-11-11 | aktívny |
| Jørgen Tang-Jensen | — | 2021-11-11 | aktívny |
| Eva Zeuthen Bentsen | — | 2021-11-11 | 2026-02-27 |
| Anja Boisen | — | 2021-11-11 | 2026-02-27 |
| Lars Erik Kann-Rasmussen | — | 2021-11-11 | 2024-11-27 |
| Steen Riisgaard | — | 2021-11-11 | 2023-11-24 |
| Jozef Sedmák | — | 2020-12-11 | 2021-11-11 |
| Miloš Folenta | — | 2019-09-20 | 2021-11-11 |
| Ľubomír Majzlan | — | 2017-07-11 | 2021-11-11 |
| Miroslav Murgaš | — | 2017-07-11 | 2019-09-20 |
Zdroj: RPVS — register partnerov verejného sektora.
Podobné firmy
Podľa NACE: Výroba plast.staveb.výr.
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.