Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 92 firiem zdieľa adresu
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 23d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 92 firiem zdieľa adresu
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 28. 1. 2026 | OŠK Dubovany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 18. 12. 2025 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Kolektívna zmluva 2026 | 0 € |
| 4. 11. 2025 | Tennis Club Veľké Kostoľany | Nájomná zmluva | 20 € |
| 3. 11. 2025 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 18. 9. 2025 | Získaj Nové krídlo, o.z. | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 17. 9. 2025 | Kristián Filipovič | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 17. 9. 2025 | Happymove | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 10. 9. 2025 | Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 80 € |
| 8. 9. 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | 0 € |
| 1. 9. 2025 | Wafte for taste s.r.o. | Zmluva o odbere biologicky rozlozitelneho kuchynskeho odpadu | 0 € |
| 31. 12. 2024 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Kolektívna zmluva | 0 € |
| 4. 11. 2024 | Peter Gnebus | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 25 € |
| 4. 11. 2024 | Juraj Bachňák | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 25 € |
| 4. 11. 2024 | Branislav Pekarovič | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 25 € |
| 4. 11. 2024 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 4. 11. 2024 | Tennis Club Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 10. 9. 2024 | Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 60 € |
| 10. 9. 2024 | Happymove | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 10. 9. 2024 | OPEN YOUR MIND - OZ bok po boku | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 31. 8. 2024 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve 2023 | 0 € |
| 17. 4. 2024 | Obec Pečeňady, Pečeňady 93 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru | 1 tis. € |
| 2. 11. 2023 | Marián Šulan | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 15 € |
| 2. 11. 2023 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 15 € |
| 19. 10. 2023 | Branislav Pekarovič | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 19. 10. 2023 | Vladimír Súkeník | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 19. 10. 2023 | Ing. Jozef Jeluš | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 19. 10. 2023 | Jakubec Viliam | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 18. 10. 2023 | Tennis Club Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 15 € |
| 4. 10. 2023 | Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 60 € |
| 29. 9. 2023 | Happy move | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 20 € |
| 11. 5. 2023 | biobio s.r.o. | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu | 0 € |
| 15. 2. 2023 | PWL Fitnes Club Veľké Kostoľany | Zmluva o nájme telocvične | 400 € |
| 31. 1. 2023 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve 2023 | 0 € |
| 30. 12. 2022 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Kolektívna zmluva | 0 € |
| 25. 11. 2022 | Branislav Pekarovič | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 25. 11. 2022 | Ľubomír Šupa | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 2. 11. 2022 | Tennis Club Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 2. 11. 2022 | Viliam Jakubec | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 2. 11. 2022 | Vladimír Súkeník | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 2. 11. 2022 | TJ Družstevník Veľké Kostoľany | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 18. 10. 2022 | Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany | Zmluva o prenájme kultúrneho domu | 1 € |
| 14. 9. 2022 | Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 21. 2. 2019 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | Zmluva o spolupráci | 0 € |
| 12. 2. 2018 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | Zmluva o spolupráci | 1 € |
| 16. 2. 2016 | Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. | Zmluva o spolupráci | 0 € |
| 9. 11. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu pri realizácii NP Dielne II. | 0 € |
| 8. 10. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Dodatok k zmluve číslo PV – 429/2014 o spolupráci so ZŠ pri realizácii NP Dielne I. | 0 € |
| 19. 8. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 19. 8. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 8. 7. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o výpožičke so ZŠ pri realizácii NP Dielne II. | 0 € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/36080322/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "36080322", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.